以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 除外責任 | 條款列出 3 項,包含:法定通用 3 項 |
|---|---|
| 手術給付方式 | 實支實付(核實)、依住院日額倍數給付 |
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
單位:新臺幣元
| 給付項目/計劃別 | HS-10 | HS-20 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擇 一 給 付 | 實 支 實 付 型 註1 | 每日病房費用 保險金限額 | 第1~30天 | 1,000元/日 | 2,000元 | 同一次住院給付365日為限。 |
| 第31~60天 | 2,000元 | 4,000元 | ||||
| 第61天以後 | 3,000元 | 6,000元 | ||||
| 加護病房(含燒燙傷病房) | 3,000元 | 6,000元 | 同一次住院最高30日為限。 | |||
| 醫院各項雜費及外科手術費用保險金限額 | 100,000元/次 | 200,000元/次 | - | |||
| 重大手術或加護病房(燒燙傷病房)限額 提高規定 | 200,000元/次 | 400,000元/次 | 重大手術項目詳保單條款 附表二。 | |||
| 附屬品費用保險金限額 | 10,000元/次 | 12,000元/次 | 各種類附屬品之裝設,每一 保單年度以給付1次為限。 | |||
| 日 額 型 | 住院費用補償保險金 | 1,000元/日 | 2,000元/日 | 同一次住院給付365日為限。 因精神疾病住院診療,每一 保單年度,給付90日為限。 | ||
| 門診手術費用保險金限額註2 | 10,000元/次 | - | ||||
| 合計申領之各項保險金累計總額 | 100萬 | 200萬 | - | |||
| 無住院理賠獎勵保險金 | 應繳保險費總和(註3)X10% | 被保險人於本附約有效期間 內,未曾申領門診手術費用 保險金以外的給付且保險期 間屆滿仍生存者。 |
註1:被保險人已獲得全民健康保險給付的部分,本公司不予給付保險金。
註2:係指符合行政院衛生福利部最新公佈之全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準第二部第二章第七節所列舉之手術,不包含該支付標準其他部、章或節內所列舉者。但全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準如有變更或停止適用者,本項前段內容亦將隨之變更或停止適用。
註3:係指被保險人於保險期間屆滿時之投保計劃別對應的表定年繳保險費乘以原定繳費年期(本附約為10年期)後所計得之數額。
這張商品的條款全文共 35 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具