以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 依住院日額倍數給付 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 給付項目 | 每單位限額/元 | 備 註 |
|---|---|---|
| 住院醫療保險金 | 100 | 每次最高365日為限 |
| 長期住院醫療保險金 | 150 | 第31~60日 |
| 200 | 第61~365日 | |
| 加護病房保險金 | 200 | 每次最高90日為限 |
| 燒燙傷病房保險金 | 200 | 每次最高90日為限 |
| 住院前後門診保險金 | 25 | 住院前後7日內/每日 |
| 急診保險金 | 50 | 每次住院以一次為限 |
| 緊急醫療轉送保險金 | 100 | 每次住院以一次為限 |
| 復健保險金 | 50 | 每次最高90日為限 |
| 洗腎保險金 | 50 | 每次最高90日為限 |
| 手術保險金 | 100 | 乘「給付倍數」 |
(1)本人、配偶:0~65歲,繳費期滿不超過80歲。
(2)子女:出生滿15日~25歲戶籍登記之子女。
| 主約保額 | 10-230萬 | 231-331萬 | 331-531萬 | 531萬以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本 人 | 1000/日 | 1500/日 | 2000/日 | 3000/日 |
| 配 偶 | 1000/日 | 1500/日 | 2000/日 | 3000/日 |
| 子 女 | 1000/日 | 1000/日 | 1500/日 | 2000/日 |
這張商品的條款全文共 28 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具