以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 續保 | 可續保(條款未明示是否保證) |
|---|---|
| 手術給付方式 | 實支實付(核實)、依住院日額倍數給付 |
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
下表各項給付項目係指被保險人因保單條款約定而以全民健康保險之保險對象身分住院診療時,或於醫院、診所接受門診手術時,本公司按被保險人住院(含住院前七天及出院後十五天內的門診)期間內或門診手術當日所發生,且依全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍之各項費用,於扣除各項超額保險金之自負金額後的餘額核付。
| 項次 | 給付項目 | 給付範圍 | 自付額 & 限額 | 計劃別 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A-1E | 2A-2E | 3A-3E | 4A-4E | 5A-5E | 6A-6E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 每日病房費用超額保險金 (每日限額) | 1.病房費。 2.膳食費。 3.特別護士以外之護理費。 4.醫師診察費。 | 自負額 | 500元 | 1,000元 | 1,500元 | 2,000元 | 3,000元 | 4,000元 | |||||||||||||||||||||
| 限額 | 各計劃別之限額=自負額+1,000元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 手術費用超額保險金 (每次限額) | 依「手術費用超額保險金」之限額乘以「外科手術名稱及費用表」中各項百分率後所得之數值,扣除自負金額,計算所得之差值為限。 | 自負額 | 27,500元 | 35,000元 | 40,000元 | 45,000元 | 55,000元 | 65,000元 | |||||||||||||||||||||
| 限額 | 各計劃別之限額=自負額X3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 住院醫療費用超額保險金 (每次限額) | 1.醫師指示用藥及處方藥。 2.血液。 3.掛號費及證明文件。 4.來往醫院之救護車費。 5.超過全民健康保險給付之住院醫療費用。 | 自負額 | 25,000元 | 50,000元 | 65,000元 | 70,000元 | 120,000元 | 135,000元 | |||||||||||||||||||||
| 限額 | 各計劃別之限額=自負額+依A~E方案對應之金額 | --- | --- | --- | --- | --- | A | B | C | D | E | 5萬元 | 10萬元 | 20萬元 | 30萬元 | 40萬元 | ||||||||||||||
| 說明 | 1.住院日數超過30日者,其「住院醫療費用超額保險金」之限額及自負額,請見本簡介XHQ各項保險金限額及自負額表的說明。 2.被保險人經醫師診斷必須住進加護病房或燒燙傷處理中心治療時,於加護期間或燒燙傷處理中心期間,其所載「每日病房費用超額保險金」之限額及自負額分別增為原計劃的3倍。被保險人每次住院,其加護病房及燒燙傷處理中心病房的給付日數合計最高以15日為限;含加護病房及燒燙傷處理中心病房之合計住院給付日數,最高以365日為限。 3.醫療費用未經全民健康保險給付者之處理方式:被保險人不以全民健康保險之保險對象身分診療;或前往不具有全民健康保險之醫院或診所診療者,致各項醫療費用未經全民健康保險給付,本公司依被保險人實際支付之各項費用之70%,並扣除本附加條款約定各項保險金之自負金額後的餘額,給付各項保險金。惟各項保險金最高給付金額,仍分別依本附加條款約定辦理。 4.各項超額保險金之自負金額計算方式,分別依本附加條款約定辦理。 |
主被保險人:0歲至65歲(可繳費至80歲,續保有效至81歲之保單週年日)。
配偶:14歲至65歲(可繳費至80歲,續保有效至81歲之保單週年日)。
子女:0歲至22歲(可繳費至22歲,續保有效至23歲之保單週年日)。
| XHR | XHQ可投保計劃別須大於或等於同一主契約保單之XHR之計劃別 |
|---|---|
| 計劃1 | 計劃1A~計劃6E |
| 計劃2 | 計劃2A~計劃6E |
| 計劃3 | 計劃3A~計劃6E |
| 計劃4 | 計劃4A~計劃6E |
| 計劃5 | 計劃5A~計劃6E |
| 計劃6 | 計劃6A~計劃6E |
這張商品的條款全文共 30 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具