以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 依住院日額倍數給付,最高 3 倍 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| - | 保險金給付項目 | 給付內容 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住院醫療補償 | 1 | 住院醫療保險金 | 30日(含)內:「住院醫療日額」x1x實際住院日額(含入院及出院當日) 超過30日部分:「住院醫療日額」x2x超過30日部分之實際住院日數(含入院及出院當日) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 加護病房保險金 | 「住院醫療日額」x3x實際住進加護病房日數 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 燒燙傷病房保險金 | 「住院醫療日額」x3x實際住進燒燙傷病房日數 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 急診保險金 同一次住院期間以給付一次為限 | 「住院醫療日額」x1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 緊急醫療轉送保險金 同一次住院期間以給付一次為限 | 「住院醫療日額」x3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 住院前後門診保險金 住院診療前二週內及出院後二週內(含入院及出院當日) | 「住院醫療日額」x25%x實際門診日數 不論同一日之門診次數為一次或多次,均以一日計,且每日門診給付一次為限。 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 出院療養保險金 | 「住院醫療日額」x50%x實際住院日數(含入院及出院當日) | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 出院手術醫療保險金保險金 同一次手術中,在同一手術位置接受二項以上手術項目時,僅給付一次 | 「住院醫療日額」x3 | |||||||||||||||||||||||||
| 門診手術補償 | 9 | 門診手術醫療保險金 同一次手術中,在同一手術位置接受二項以上手術項目時,僅給付一次 | 「住院醫療日額」x1 | ||||||||||||||||||||||||
| 保險金額給付的限制:上表第1~9項之各項保險金,給付累計總額最高以所投保「住院醫療日額」的2,500倍為限。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 無理賠紀錄增額保險金 | 10 | 健康增值保險金 | --- | --- | 無理賠紀錄期間 | 增額比率 | 2年(含)以上但未滿3年 | 10% | 3年(含)以上但未滿4年 | 20% | 4年(含)以上但未滿5年 | 30% | 5年(含)以上但未滿6年 | 40% | 6年(含)以上 | 50% | |||||||||||
| 壽險保障 | 11 | 祝壽保險金 保險年齡達111歲仍生存者 | 「年繳保險費總和」x1.15,扣除依上表第1至10項累計已給付之各項保險金後之餘額給付。 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 所繳保險費的退還或身故保險金 |
15年期:0歲至60歲。
20年期:0歲至60歲。
30年期:0歲至50歲。
(1)住院醫療日額新台幣500元至5,000元。
(2)與其他住院醫療日額累計每日不得超過新台幣5,000元。
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第二十二條 有下列情形之一者,本公司不負給付身故保險金的責任。 一、要保人故意致被保險人於死。 二、被保險人故意自殺。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者,本公司仍負 給付身故保險金之責任。 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死。 被保險人滿十五足歲前因第一項各款原因致死者,本公司依 第十九條約定退還所繳保險費 予要保人或應得之人。 除外責任(二) 第二十三條 被保險人因下列原因所致之疾病或傷害而住院診療、門(急)診診療或接受手術治療者, 本公司不負給付 第八條至第 22 條 條款第 6 頁
這張商品的條款全文共 33 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具