以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 續保 | 保證續保 |
|---|---|
| 手術給付方式 | 實支實付(核實)、依住院日額倍數給付 |
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 項次 | 給付項目 | 給付內容 (各項保險金限額、日額或定額詳「各投保單位保險金額給付表」) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 住院醫療保險金 按實支實付型或日額型擇優給付;但同一次住院診療僅可申請同一型給付 | 【實支實付型】 *每日病房費用保險金: 1.超等住院之病房費差額。2.管灌飲食以外之膳食費。3.特別護士以外之護理費。 每日最高給付金額不得超過「每日病房費用保險金限額」。 同一次住院之給付日數最高以365日為限。 *住院醫療費用保險金: 1.醫師指示用藥。2.血液(非緊急傷病必要之輸血)。3.掛號費及證明文件。 4.來往醫院之救護車費。5.手術費用。6.超過全民健康保險給付之住院醫療費用。 每次最高給付金額不得超過「住院醫療費用保險金限額」。 若於住院期間曾住進加護病房或燒燙傷病房診療者,其投保單位之「住院醫療費用保險金限額」於該次住院提高為二倍。 | *被保險人不以全民健康保險之保險對象身分住院診療;或前往不具有全民健康保險之醫院住院診療者,本公司依被保險人實際支付之各項費用之70%給付,惟仍以「 每日病房費用保險金限額」及「住院醫療費用保險金限額」為限。 |
| 【日額型】 *住院醫療日額保險金:實際住院日數(含入院及出院當日) X 「住院醫療日額保險金」 *住院療養日額保險金:實際住院日數(含入院及出院當日) X 「住院療養日額保險金」 同一次住院之給付日數最高以365日為限。 | |||
| 2 | 特定手術醫療保險金 | 1.按「各投保單位保險金額給付表」所列之「特定手術醫療保險金」給付保險金。 2.被保險人於同一次手術中,在同一手術位置接受兩項以上手術項目時,僅給付一次「特定手術醫療保險金」。 | |
| 3 | 門診手術醫療保險金 按實支實付型或定額型擇優給付 | 【實支實付型】 1.被保險人以全民健康保險之保險對象身分接受門診手術治療時,本公司按施行門診手術當次所發生,且依全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍之費用核付。 2.最高給付金額不得超過「每次門診手術費用限額」。 3.被保險人於同一次手術中,在同一手術位置接受兩項以上手術項目時,僅給付一次「門診手術醫療保險金」。 4.同一保單年度之「門診手術醫療保險金」給付次數最高以六次為限。 | *被保險人不以全民健康保險之保險對象身分接受門診手術治療;或前往不具有全民健康保險之醫院或診所接受門診手術治療者,本公司依被保險人實際支付之各項費用之70%給付,惟仍以「每次門診手術費用限額」為限。 |
| 【定額型】 1.被保險人接受門診手術治療時,本公司按「每次門診手術定額」給付保險金。 2.被保險人於同一次手術中,在同一手術位置接受兩項以上手術項目時,僅給付一次「門診手術醫療保險金」。 3.同一保單年度之「門診手術醫療保險金」給付次數最高以六次為限。 | |||
| 4 | 意外傷害第一級、第二級傷害失能器材購置保險金 | 1.被保險人於本附約有效期間內遭受意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起180日以內,致成保單條款附表四所列第一級或第二級失能程度之一,並經醫院診斷確定者,本公司按「意外傷害第一級、第二級傷害失能器材購置保險金」給付保險金。但超過180日致成第一級或第二級失能程度者,受益人若能證明被保險人之失能與該意外傷害事故具有因果關係者,不在此限。 2.同一保單年度以給付一次為限,且同一意外傷害事故以給付一次為限。 註:本附約所稱「意外傷害事故」係指非由疾病引起之外來突發事故。 | |
| 5 | 無理賠記錄之優惠 | 1.本附約被保險人於主契約保單週年日時附加本附約已連續有效滿二年,且二年內無理賠給付記錄者,本公司於下一保單年度內將該被保險人投保單位於「各投保單位保險金額給付表」所列之各項保險金額提高20%。惟於理賠給付記錄發生之下一保單年度將回復原「各投保單位保險金額給付表」所列之各項保險金額,並按前項之約定重新起算。 2.各項保險金額提高之比例以20%為上限。 |
各投保單位保險金額給付表
單位:新臺幣元
| 給付項目/保險金額/投保單位 | 住院醫療保險金 | 門診手術醫療保險金 | 特定手術醫療保險金 | 意外傷害第一級、第二級傷害失能器材購置保險金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實支實付型 | 日額型 | 實支實付型 | 定額型 | |||||
| 每日病房費用保險金限額 | 住院醫療費用保險金限額 | 住院醫療日額保險金 | 住院療養日額保險金 | 每次門診手術費用限額 | 每次門診手術定額 | |||
| 一單位 | 1,000 | 50,000 | 1,000 | 500 | 10,000 | 1,000 | 30,000 | 100,000 |
| 二單位 | 2,000 | 100,000 | 2,000 | 1,000 | ||||
| 三單位 | 3,000 | 150,000 | 3,000 | 1,500 |
(1)主契約被保險人及其配偶:0歲至70歲,續保至85歲。
(2)子女:0歲至22歲,續保至22歲。
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第五條 分期繳納的第二期以後保險費或續保保險費,應照本附約所載交付方法及日期,向本公司 所在地或指定地點交付,本公司應開發憑證。第二期以後分期保險費到期或續保保險費未 交付時,年繳或半年繳者,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間;月繳或季繳者,則不 另為催告,自保險單所載交付日期之翌日起三十日為寬限期間。 約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費或續保保險費者,本公司於 知悉未能依此項約定受領保險費時,應催告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日 內為寬限期間。 前二項對要保人之催告,本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知,依 最後留存於本公司之聯絡資料,以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者, 視為已完成。 逾寬限期間仍未交付者,本附約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在…第 5 條 條款第 2 頁
這張商品的條款全文共 33 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具