以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 等待期 | 30 天,等待期內發生的疾病不在保障範圍 |
|---|---|
| 手術給付方式 | 依住院日額倍數給付 |
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
被保險人於契約有效期間內之保障項目:
| 項次 | 給付項目 | 給付內容 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住院醫療保險金 | 第1~30日:「住院醫療日額」x 1倍 第31~365日:「住院醫療日額」x 2倍 | 365日為限 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 住院療養保險金 | 「住院醫療日額」x 0.5倍 | 365日為限 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 加護病房保險金 | 「住院醫療日額」x 2倍 | 365日為限 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 燒燙傷病房保險金 | 「住院醫療日額」x 2倍 | 365日為限 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 住院前後門診醫療保險金 | 「住院醫療日額」x 0.5倍 | 住院前後14日,每日門診以1次為限 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 急診醫療保險金 | 「住院醫療日額」x 1.5倍 | 1.急診治療而住院 2.急診室治療超過6小時 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 手術醫療保險金 | 「住院醫療日額」x 1 ~ 100倍 | 依手術項目表所載倍數給付 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 住院手術療養保險金 | 「住院醫療日額」x 5倍 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 門診手術療養保險金 | 「住院醫療日額」x 1倍 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 治療處置保險金 | 「住院醫療日額」x 1 ~46 倍 | 依治療處置項目表所載倍數給付 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 放射線診療保險金 | 「住院醫療日額」x 2 ~60 倍 | 依放射線診療項目表所載倍數給付 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 重大手術慰問保險金 | 「住院醫療日額」x 25~40倍 | 依重大手術項目表所載倍數給付 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 緊急醫療轉送保險金 | 「住院醫療日額」x 3倍 | 含住院前緊急醫療轉送 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 無理賠增額保險金 | --- | --- | 連續未申請各項保險金保單年度數 | 增額比率 | 2年(含)以上但未滿3年 | 10% | 3年(含)以上但未滿4年 | 20% | 4年(含)以上但未滿5年 | 30% | 5年(含)以上但未滿6年 | 40% | 6年(含)以上 | 50% | ※最高以50%為限。 | ||||||||||||
| 15 | 所繳保險費的退還、身故保險金 或喪葬費用保險金 | + 滿15足歲前身故者,退還所繳保險費予要保人或應得之人。 + 滿15足歲起,於未達於保險年齡16歲之保單週年日前身故者, 按身故時之所繳保險費給付身故保險金或喪葬費用保險金。 + 於達保險年齡16歲之保單週年日起身故者,以身故時保險費總和的1.06倍扣除「住院醫療日額」 乘以「累計已領醫療保險金倍數」後之金額給付身故保險金。 本公司退還所繳保險費或給付「身故保險金或喪葬費用保險金」後,本契約效力即行終止。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 祝壽保險金 (保險年齡達101歲之保單週年日) | 保險費總和的1.06倍扣除「住院醫療日額」乘以「累計已領醫療保險金倍數」後之金額給付「祝壽保險金」。 本公司依約定給付「祝壽保險金」後,本契約效力即行終止。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 保險金給付的限制 | 第1~13項醫療保險金總給付上限為「住院醫療日額」x 3,500倍。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 一至六級殘廢生活扶助保險金 | 「住院醫療日額」x60倍 保險年齡未超過65歲時,因保險單條款第二條約定之疾病或傷害致成保險單條款附表六所列第1~6級殘廢程度之一者, 經殘廢認定之日起(含)每屆滿一年仍生存給付,且以給付二十次為限。 |
| 繳費期間 | 10年期 | 15年期 | 20年期 |
|---|---|---|---|
| 投保年齡 | 0歲~65歲 | 0歲~60歲 | 0歲~55歲 |
| 投保年齡 | 0歲~60歲 | 61歲~65歲 | |
|---|---|---|---|
| 最低投保金額 | 500元 | ||
| 最高投保金額 | 5,000元 | 3,000元 |
註1:0歲之被保險人係指健康出院且完成戶籍登記者。
註2:投保金額需以百元為單位。
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第44條) 6Q0-1 台灣人壽新健康滿分終身醫療保險保險單條款(6Q0) (本契約審閱期間三日。) (住院醫療保險金、住院療養保險金、加護病房保險金、燒燙傷病房保險金、住院前後門診醫療保險金、 急診醫療保險金、手術醫療保險金、住院手術療養保險金、門診手術療養保險金、治療處置保險金、放 射線診療保險金、重大手術慰問保險金、緊急醫療轉送保險金、無理賠增額保險金、所繳保險費的退還、 身故保險金或喪葬費用保險金、祝壽保險金、一至六級殘廢生活扶助保險金) 本商品之疾病等待期間為生效日起持續有效滿三十天以內。 本保險因費率計算考慮脫退率致本險無解約金。 (本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。) (本商品部分年齡可能發生累積所繳保險費扣除已領生存保險金給付後之金額超出身故保險金給付之情 形) (免費申訴…第 44 條 條款第 1 頁
第二十四條除外責任 範圍內,但屬於事故當時行政院衛生署最新公布之「全民健康保險醫療費用支付標準」第二 部第二章第七節所載手術項目時,本公司將比照附表二「手術項目表」內程度相當之手術項 目決定給付倍數,但最高不得超過一百倍。 【住院手術療養保險金的給付】 第十三條:被保險人符合第 24 條 條款第 5 頁
這張商品的條款全文共 62 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具