以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 除外責任 | 條款列出 3 項,包含:法定通用 3 項 |
|---|---|
| 手術給付方式 | 依住院日額倍數給付 |
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
本商品之疾病及重大疾病等待期間為生效日起持續有效滿三十天以內。
| 項次 | 給付項目 | 給付內容 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住院醫療保險金 | 第1~30日:「住院醫療日額」/*1倍 第31~90日:「住院醫療日額」/*2倍 第91日以上:「住院醫療日額」/*3倍 | 無日數限制 |
| 2 | 加護病房保險金 | 「住院醫療日額」/*2倍 | 無日數限制 |
| 3 | 燒燙傷病房保險金 | 「住院醫療日額」/*3倍 | 無日數限制 |
| 4 | 住院療養保險金 | 「住院醫療日額」/*0.5倍 | 無日數限制 |
| 5 | 手術醫療保險金 | 「住院醫療日額」/*0.5~50倍 | 依手術項目表所載倍數給付 |
| 6 | 住院前後門診醫療保險金 | 「住院醫療日額」/*0.5倍 | 住院前後14日,每日門診以1次為限 |
| 7 | 急診醫療保險金 | 「住院醫療日額」/*1.5倍 | 無次數限制 |
| 8 | 緊急醫療轉送保險金 | 「住院醫療日額」/*2倍 | 無次數限制(含住院前緊急醫療轉送) |
| 9 | 無理賠增額保險金 | 連續二個保單年度無理賠,第 1~8項保險金給付提高20%; 連續五個保單年度無理賠,第 1~8項保險金給付提高50%(最高以50%為限)。 | |
| 10 | 重大疾病保險金 | 「住院醫療日額」/*200倍 | 給付1次為限 |
| 11 | 豁免保險費 | 被保險人罹患重大疾病即豁免以後本主契約各期未到期保險費 | |
| 12 | 身故保險金或喪葬費用保險金 | 於保險事故發生時,下列三者擇高給付 (1)「住院醫療日額」/*500倍 (2)「住院醫療日額」的800倍扣除「住院醫療日額」乘以「累計已領保險金倍數」後之金額 (3)「已繳年繳化保險費總和」扣除「住院醫療日額」乘以「累計已領保險金倍數」後之金額 | |
| 13 | 全殘廢保險金 | ||
| 14 | 祝壽保險金 (保險年齡達101歲之保單週年日) | ||
| 15 | 保險金給付的限制 | 第1~8項保險金總給付上限為住院醫療日額/*3,000倍 |
註:詳細內容請以保單條款為準。
| 繳費期間 | 10年期 | 15年期 | 20年期 |
|---|---|---|---|
| 投保年齡 | 15足歲~55歲 | 15足歲~50歲 | 15足歲~45歲 |
| 繳費期間 | 10年期 | 15年期 | 20年期 |
|---|---|---|---|
| 15足歲~45歲 | 500元~3,000元 | ||
| 46歲~50歲 | 500元~3,000元 | ─ | |
| 51歲~55歲 | 500元~3,000元 | ─ | ─ |
註:投保金額係指「住院醫療日額」,需以百元為單位。
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第三十二條除外責任 範圍內,但屬於事故當時行政院衛生署最新公布之「全民健康保險醫療費用支付標準」第二 部第二章第七節所載手術項目時,比照該支付點數計算給付倍數,每滿一千點為一倍,支付 點數換算後少於一倍者不予給付,但最高不得超過五十倍。 【住院前後門診醫療保險金的給付】 第十七條..被保險人於本契約有效期間內,因第 32 條 條款第 5 頁
這張商品的條款全文共 163 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具