以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 除外責任 | 條款列出 3 項,包含:法定通用 3 項 |
|---|---|
| 手術給付方式 | 依手術項目倍數表(定額比例)給付 |
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 給付項目 | 繳費期間(20年)內 | 繳費期間屆滿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退還累計所繳保險費加計利息、身故保險金、喪葬費用保險金 | 非意外身故 | - | MAX(保險費總和,當年度末保單價值準備金) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險年齡16歲前 | 累計所繳保險費+2.5%年複利利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意外身故 | 一般 | 保額+MAX(保險費總和,當年度末保單價值準備金) | 保額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 水陸 | 保額X3倍+MAX(保險費總和,當年度末保單價值準備金) | 保額X3倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空 | 保額X5倍+MAX(保險費總和,當年度末保單價值準備金) | 保額X5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險年齡16歲前 | 累計所繳保險費+2.5%年複利利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失能保險金 | 非意外失能 (1級殘) | - | MAX(保險費總和,當年度末保單價值準備金) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險年齡16歲前 | 累計所繳保險費+2.5%年複利利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意外失能 | 一般 | 保額X失能比例 (一級殘另加計MAX(保險費總和,當年度末保單價值準備金) | 保額X失能比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 水陸 | 保額X3倍X失能比例 (一級殘另加計MAX(保險費總和,當年度末保單價值準備金) | 保額X3倍X失能比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空 | 保額X5倍X失能比例 (一級殘另加計MAX(保險費總和,當年度末保單價值準備金) | 保額X5倍X失能比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險年齡16歲前 | 給付與上述相同, 但一級殘加計改以"累計所繳保險費+2.5%年複利利息"計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿期保險金 | 保險費總和X1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大燒燙傷保險金 | 保額X25%(僅限申請1次) | --- | --- | --- | --- | --- | 傷害醫療保險金(日額型) | 80歲(含)前:1.(每日)保額X0.1%(每次意外上限90日) 2.(未住院)骨折別日數X保額X0.05% | 傷害加護病房暨燒燙傷中心保險金 | 80歲(含)前:每日加計保額X0.2%(每次意外上限90日) | 傷害住院手術慰問金 | 80歲(含)前:保額X0.3%(每次意外1次為限) |
最低投保金額:30萬元。
最高投保金額:0歲~未滿15足歲為200萬;15足歲以上為400萬。
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數,其超 過部分本公司不負給付責任,本公司並應無息退還該超過部分之已繳保險費。 前項情形,如要保人向二家(含)以上保險公司投保,或向同一保險公司投保數個保險契(附 )約,且其投保之喪葬費用保險金額合計超過前項所定之限額者,本公司於所承保之喪葬費用 金額範圍內,依各要保書所載之要保時間先後,依約給付喪葬費用保險金至前項喪葬費用額度 上限為止,如有二家(含)以上保險公司之保險契約要保時間相同或無法區分其要保時間之先 後者,各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後 所餘之限額比例分擔其責任。第 17 條 條款第 6 頁
這張商品的條款全文共 58 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具