以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 定額給付 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
被保險人於本附約生效日起持續有效九十日以後或復效日起之有效期間內,經醫院醫師診斷及病理檢驗證實確定罹患癌症,本公司依其投保單位給付各項保險金如下:
| 給付項目 | 給付金額 (每一投保單位) | 說明 |
|---|---|---|
| 初次罹患癌症保險金 (給付終身各以一次為限) | 10,000元 | 確定初次罹患癌症(初期)註1時給付之。 |
| 30,000元 | 確定初次罹患癌症(輕度)註1時給付之。 | |
| 150,000元 | 確定初次罹患癌症(重度)註1時給付之。 | |
| 癌症住院醫療保險金 | 2,000/日 | 因癌症或癌症所引起的併發症為直接原因,經醫院醫師診斷必須入住醫院,且正式辦理住院手續並確實在醫院接受治療者。本公司依其實際住院日數給付。 |
| 癌症出院療養保險金 | 500/日 | 1.因癌症住院治療者,於出院後本公司依其「癌症住院醫療保險金」給付日數給付之。 2.因癌症住院治療,且於住院期間身故者,本公司仍將依其「癌症住院醫療保險金」住院日數給付之。 |
| 癌症門診醫療保險金 | 500/日 | 1.因癌症或癌症所引起的併發症為直接原因,未住院而在醫院接受癌症門診治療時,本公司依其實際門診治療日數給付之。 2.門診日數不論被保險人同一日之門診次數為一次或多次,均以一日計。 |
| 癌症門診放射線醫療保險金 | 1,000/日 | 1.因癌症或癌症所引起的併發症為直接原因,經醫院醫師診斷必須且實際在醫院以門診治療方式接受癌症門診放射線治療者,本公司依其實際接受癌症門診放射線治療日數給付之。 2.實際接受癌症門診放射線治療日數不論被保險人同一日之治療次數為一次或多次,均以一日計;每一保單年度累計最高給付日數以三十日為限。 |
| 癌症門診化學醫療保險金 | 1,000/日 | 1.因癌症或癌症所引起的併發症為直接原因,經醫院醫師診斷必須且實際在醫院以門診治療方式接受癌症門診化學治療者,本公司依其實際接受癌症門診化學治療日數給付之。 2.實際接受癌症門診化學治療日數不論被保險人同一日之治療次數為一次或多次,亦不論每次領取幾天份之口服化療藥物,均以一日計;每一保單年度本項保險金累計最高給付日數以三十日為限。 |
| 癌症手術醫療保險金(註2) | 20,000元 | 因癌症為直接原因,經醫院醫師診斷必須且實際在醫院接受癌症病灶完全切除手術時給付之。 |
| 5,000 | 因癌症或癌症所引起的併發症為直接原因,經醫院醫師診斷必須且實際在醫院接受前項完全切除手術以外之一般手術時給付之。 | |
| 癌症骨髓移植手術保險金 (給付終身以一次為限) | 200,000元 | 因癌症或癌症所引起的併發症為直接原因,經醫院醫師診斷必須且實際在醫院接受骨髓移植手術治療者。 |
| 癌症義乳重建手術保險金 (給付每側終身以一次為限) | 30,000元 | 因癌症或癌症所引起的併發症為直接原因,經醫院醫師診斷必須接受乳房切除手術,並進而在醫院接受義乳重建手術者。 |
| 癌症義肢裝設保險金 (給付終身以一次為限) | 50,000元 | 因癌症或癌症所引起的併發症為直接原因,經醫院醫師診斷必須接受截肢手術,並進而在醫院接受義肢裝設者。 |
| 癌症義齒裝設保險金 (給付終身以一次為限) | 20,000元 | 因癌症或癌症所引起的併發症為直接原因,經醫院醫師診斷必須拔除牙齒,或因該癌症相關治療導致牙齒脫落,並進而接受義齒裝設者。 |
| 癌症標靶治療保險金 (給付終身以一次為限) | 150,000元 | 經醫院醫師診斷必須且實際接受標靶治療者。 |
※本附約無身故給付。
※被保險人所申領支各項保險金,每一投保單位累計給付總額達新臺幣二百五十萬元時,本附約效力即行終止。
註1:癌症(初期):
1.原位癌或零期癌。2.第一期惡性類癌。3.第二期(含)以下且非惡性黑色素瘤之皮膚癌(包括皮膚附屬器癌及皮纖維肉瘤)。
癌症(輕度):
1.慢性淋巴性白血病第一期及第二期(按Rai氏的分期系統)。2.10公分(含)以下之第一期何杰金氏病。3.第一期前列腺癌。4.第一期膀胱乳頭狀癌。5.甲狀腺微乳頭狀癌(微乳頭狀癌是指在甲狀腺內1公分(含)以下之乳頭狀癌)。6.邊緣性卵巢癌。7.第一期黑色素瘤。8.第一期乳癌。9.第一期子宮頸癌。10.第一期大腸直腸癌。
癌症(重度):癌症(初期)和癌症(輕度)以外之癌症。
註2:癌症手術醫療保險金不包括骨髓移植手術、義乳重建手術、義肢裝設及義齒裝設。
| 繳費期間 | 投保年齡 |
|---|---|
| 15年期 | 0~60歲 |
| 20年期 | 0~55歲 |
| 繳費至55歲 | 0~44歲 |
| 繳費至60歲 | 0~49歲 |
| 繳費至65歲 | 0~54歲 |
| 累積主契約壽險保額 | 累積最高可投保之單位 |
|---|---|
| 99萬以下 | 1單位 |
| 199 |
這張商品的條款全文共 20 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具