以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 依住院日額倍數給付、實支實付(核實)、定額給付 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 給付項目 | 給付金額 | 給付說明或限制 |
|---|---|---|
| 1.住院醫療日額保險金 | 「住院醫療日額保險金」X被保險人實際住院日數(含出院及入院當日) | 1.同一次住院之實際給付住院日數,最高以365日為限(註1)。 2.住進加護病房診療者,在加護病房住院診療期間,本附約條款所列之「住院醫療日額保險金」提高為原金額的1.5倍。但提高給付之日數最多以7日為限。 |
| 2.每日病房費用保險金 (實支實付) (註2) | 全民健康保險之保險對象:按被保險人住院期間內所發生,且依全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍之:(1)病房費。(2)膳食費。(3)特別護士以外之護理費。(4)醫師診察費,各項實際支出之病房費用,按日給付 | 1.以「每日病房費用保險金限額」為限。 2.住進加護病房診療者,在加護病房住院診療期間,本附約條款所列之「每日病房費用保險金限額」提高為1.5倍。但提高給付之日數最多以7日為限。 |
| 非全民健康保險之保險對象:按被保險人住院期間內所發生之:(1)病房費。(2)膳食費。(3)特別護士以外之護理費。(4)醫師診察費,各項實際支出之病房費用的75%金額,按日給付 | ||
| 3.住院醫療費用保險金 (實支實付) | 全民健康保險之保險對象:按被保險人住院期間內所發生,且依全民健康保險規定其保險對象自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍之條款所列共計7項之各項實際支出之住院醫療費用給付 | 1.同一次住院期間,以「住院醫療費用保險金限額」為限。 2.若同一次住院超過30日者,改以條款所列之「住院醫療費用保險金限額」除以30,再乘以實際住院天數計算,但最高以條款所列之「每次住院醫療費用保險金總限額」為限。 |
| 非以全民健康保險之保險對象:按被保險人住院期間內所發生條款所列共計7項之各項實際支出住院醫療費用的75%金額給付 | 依以上2項計算之「住院醫療費用保險金限額」為限。 | |
| 4.住院手術費用保險金 (實支實付) (註3) | 全民健康保險之保險對象:按被保險人住院期間內所發生,且依全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍之實際支出手術費/次 | 以條款所列「每次手術費用保險金限額」X「手術名稱及費用表」(1%~400%)之數額為限。 |
| 非以全民健康保險之保險對象:按被保險人住院期間內所發生實際支出手術費的75%金額/次 | ||
| 5.「住院醫療日額保險金」選擇權的行使 | 於同一次住院僅得就(1)第2~4項所約定各項實支實付保險金,或(2)第1項約定之住院醫療日額保險金選擇一類申請給付 | - |
| 6.門診手術費用保險金 (實支實付) (註3) | 全民健康保險之保險對象:就全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍所實際支出之手術費/次 | 以不超過條款所列之「每次手術費用保險金限額」X「手術名稱及費用表」(1%~400%)之數額為限。 |
| 非以全民健康保險之保險對象:依實際支出手術費的75%給付/次 | ||
| 7.重大器官移植或造血幹細胞移植手術保險金 (定額給付) | ◎接受心臟、肺臟或肝臟移植:除依第2~4項約定給付各項保險金,或依第1項約定給付「住院醫療日額保險金」外,另按條款所列「每次手術費用保險金限額」10倍給付 | 重大器官移植或造血幹細胞移植手術保險金就同一部位器官接受移植之給付以一次為限。 |
| ◎接受胰臟、腎臟或造血幹細胞移植:除依第2~4項約定給付各項保險金,或依第1項約定給付「住院醫療日額保險金」外,另按條款所列「每次手術費用保險金限額」5倍給付 |
保險金給付之限制:被保險人已獲得全民健康保險給付的部分,本公司不予給付保險金。
註1:被保險人係住進慢性病房或於慢性病醫院診療,或因精神疾病住院診療者,不論是否為同一疾病或同一次住院期間,每一保單年度「住院醫療日額保險金」之實際給付住院日數,最高僅以32日為限。
註2:被保險人同一次住院之「每日病房費用保險金」之實際給付住院日數,最高以365日為限。
註3:於同一次手術中於同一手術位置接受兩項器官以上手術時,按條款「手術名稱及費用表」中所載百分率最高一項計算。
※「住院」:係指被保險人經醫師診斷其疾病或傷害必須入住醫院,且正式辦理住院手續並確實在醫院接受診療者。但不包含全民健康保險法第51條所稱之日間住院及精神衛生法第35條所稱之日間留院。
| 計劃別 | 計劃A | 計劃B | 計劃C | 計劃D | 計劃E |
|---|---|---|---|---|---|
| 每日病房費用保險金限額 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,500 |
| 住院醫療費用保險金限額 | 90,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 |
| 每次手術費用保險金限額 | 30,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
| 每次住院醫療費用保險金總限額 | 150,000 | 225,000 | 300,000 | 375,000 | 525,000 |
| 住院醫療日額保險金 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3, |
這張商品的條款全文共 33 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具