以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 定額給付 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
每一單位給付金額
| 給付項目 | 給付限制及說明 |
|---|---|
| 豁免保費 | 罹患「其他癌症」者,免繳交未到期保險費。 |
| 急用準備 | 罹患癌症保險金(給付以一次為限)。 特定癌症:10,000元。 其他癌症:50,000元。 |
| 醫療補償 | 癌症住院醫療保險金:1,200元/每日。 癌症出院醫療保險金:600元/每日。 癌症門診醫療保險金:500元/每次(每日一次為限)。 癌症化學醫療保險金:1,000元/每次(每日一次為限)。 癌症放射線醫療保險金:1,000元/每次(每日一次為限)。 癌症住院手術醫療保險金:20,000元/每次。 癌症骨髓移植手術保險金:120,000元(一次為限)。 癌症義乳重建手術保險金:20,000元(一次為限)。 |
癌症門診醫療保險金之給付,以被保險人入院(不含)前二週及出院(不含)後二週其間為限。
癌症住院手術醫療保險金之給付,以切除腫瘤為目的之外科切除手術為限,且本項給付不包括「癌症骨髓移植手術」或「癌症義乳重建手術」。
每單位給付總額以180萬元為上限。
| 15年期 | 本人及配偶:0歲~65歲 子女:0歲~23歲 |
|---|---|
| 20年期 | 本人及配偶:0歲~60歲 子女:0歲~23歲 |
| 未滿14足歲 | 累計『富邦人壽新終身防癌健康保險附約』各險種代號≦1~2單位 |
|---|---|
| 14足歲(含)以上 | 累計『富邦人壽新終身防癌健康保險附約』各險種代號≦1~3單位 |
| 累計總限額 | 同一被保險人投保日額型癌症險及單位型癌症險,累計最高日額為8,000元 |
這張商品的條款全文共 26 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具