以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 依住院日額倍數給付 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 給付項目 | 計劃5 | 計劃10 | 計劃15 | 計劃20 | 計劃25 | 計劃30 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住院醫療日額保險金 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 最高以365日為限 |
| 加護病房保險金 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 最高以180日為限 |
| 燒燙傷中心保險金 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 最高以180日為限 |
| 長期住院保險金 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 最高以180日為限 同一次住院超過30日每日給付 |
| 出院後療養保險金 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 最高以120日為限 |
| 住院前後門診費用保險金 | 125 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 住院前一週及出院後二週內 每日門診以一次為限 |
| 住院當日急診費用保險金 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |
| 住院醫療運送保險金 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 每次住院以一次為限 |
| 住院外科手術費用保險金 | 依手術給付倍數表所載倍數給付 | ||||||
| 門診外科手術費用保險金 | 必須接受門診手術(但無須住院),依手術給付倍數表所載倍數給付 | ||||||
| 身故保險金 | 退還所繳保險費總和 | ||||||
| 完全殘廢豁免保險費 | 繳費期間內因疾病或傷害致成全殘時,免繳未到期保險費 |
這張商品的條款全文共 29 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具