以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 除外責任 | 條款列出 2 項,包含:法定通用 2 項 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 給付項目 | 給付內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生存保險金 | 被保險人於本契約有效期間內,於每一保險單週年日仍生存者,本公司按保險單上所記載之保險金額乘以該保險單週年日所對應之「生存保險金比例」所計得之金額,給付生存保險金。 | --- | --- | --- | --- | 保險單週年日\繳費年期 | 10年期 | 15年期 | 20年期 | 1~10 | 12% | 12% | 12% | 11~15 | 20% | 12% | 12% | 16~20 | 20% | 20% | 12% | 21(含)以後 | 20% | 20% | 20% | ||||||||||||
| 祝壽保險金 | 被保險人於本契約有效期間且保險年齡到達105歲之保險單週年日仍生存時,本公司除依約定給付生存保險金外,另按保險單上所記載之保險金額的10倍,給付祝壽保險金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所繳保險費加計利息的退還、身故保險金或喪葬費用保險金 | 被保險人保險年齡小於16歲前 | 被保險人保險年齡大於等於16歲後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.契約有效期間內,實際年齡滿15足歲前身故者:退還「所繳保險費」加計利息予要保人。 2.契約有效期間內,實際年齡滿15足歲後身故者:按「所繳保險費」加計利息給付身故保險金。 | 1.契約有效期間內,身故/全殘保障為下列二者取較大值: A.保單價值準備金。 B.月繳應繳保險費總額的1.06倍,扣除應領生存保險金總額後之餘額。 2.被保險人於本契約有效且於繳費期間內身故/致成保單條款附表所列完全殘廢程度之一者,本契約當期已繳付之未到期保險費將不予退還,亦不併入身故/完全殘廢保險金內給付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完全殘廢保險金 | 按「所繳保險費」加計利息給付完全殘廢保險金 |
註:「加計利息」:係以「所繳保險費」為基礎,以年利率百分之二點二五,依據年複利方式,計算自保險費應繳日起至被保險人身故日/完全殘廢診斷確定日止之利息。
A.最低:5萬。
B.投保年齡滿16歲以上為2,000萬;投保年齡未滿16歲者詳下表。
| 投保年齡 | 10年期 | 15年期 | 20年期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 71 | 71 | 84 |
| 1 | 71 | 71 | 89 |
| 2 | 71 | 71 | 95 |
| 3 | 71 | 73 | 102 |
| 4 | 71 | 79 | 110 |
| 5 | 71 | 85 | 119 |
| 6 | 71 | 92 | 130 |
| 7 | 71 | 102 | 143 |
| 8 | 71 | 113 | 159 |
| 9 | 71 | 127 | 179 |
| 10 | 71 | 146 | 205 |
| 11 | 106 | 170 | 239 |
| 12 | 127 | 204 | 287 |
| 13 | 158 | 254 | 359 |
| 14 | 211 | 339 | 478 |
| 15 | 316 | 509 | 718 |
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第二十三條 除外責任 有下列情形之一者,本公司不負給付保險金的責任: 一、要保人故意致被保險人於死。 二、被保險人故意自殺或自成附表一所列完全殘廢程度之一者。但自契約訂立或復效之日起二年後 故意自殺致死者,本公司仍按 第十四條的約定給付身故保險金或喪葬費用保險金。 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或致成附表一所列完全殘廢程度之一者。 前項第一款及第 23 條 條款第 6 頁
這張商品的條款全文共 35 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具