以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 除外責任 | 條款列出 8 項,包含:美容手術、外科整型。但為重建其基本功能所作之必要整型,不在此…、健康檢查、療養、靜養、戒毒、戒酒、護理或養老之非以直接診治病…、懷孕、流產或分娩及其併發症。但下列情形不在此限: |
|---|---|
| 手術給付方式 | 依住院日額倍數給付 |
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 給付項目 | 計劃一 | 計劃二 | 計劃三 | 計劃四 | 計劃五 | 計劃六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住院病房保險金(最高365天) | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |
| 長期住院病房保險金(註1) | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |
| 雜費保險金 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | |
| 加護病房保險金(最高100天) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |
| 特別加護保險金(註2) | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 燒燙傷病房保險金(最高100天) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,,000 | |
| 住院病房保險金 | 第一級手術 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 第二級手術 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | |
| 第三級手術 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 特別雜費保險金(註3) | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | |
| 住院前後門診保險金(註4) | 125 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |
| 急診給付保險金 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | |
| 緊急醫療轉送保險金 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |
| 重大器官移植保險金(註5) | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 | |
| 特別處置保險金:按特別處置項目表給付每日病房保險金之1~5倍。 | |||||||
| 健康增值保險金:每滿一年增加各項保險金給付總額之5%,最高可達原投保金額100% |
註:
住院第31~365天;另給付長期住院病房保險金。
凡住進加護病房超過72小時者,額外給付每日住院病房保險金之10倍(每次住院以一次為限)。
被保險人接受第一級手術時,額外給付每日住院病房保險金之0.5倍。
按住院前後一週之實際門診日數(住院期間接受手術治療者,出院後門診延為二週)。
因心臟、肺臟、肝臟、胰臟、腎臟、腸道或異體骨髓移植者給付。
這張商品的條款全文共 22 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具