以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 續保 | 保證續保 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 給付內容 | 計劃一 | 計劃二 | 計劃三 | 計劃四 | 計劃五 | 計劃六 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日住院補助費 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | ||
| 每日住院雜費補助 | 實 際 住 院 天 數 | 第1~30天 | 300 | 500 | 750 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 第31~60天 | 600 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 第61~365天 | 900 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 每次住院雜費補助最高限額 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | ||
| 外科手術補助費最高給付限額 | 12,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | ||
| 每次住院給付總限額 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | ||
| 每次住院最長給付天數 | 365天 | 365天 | 365天 | 365天 | 365天 | 365天 |
這張商品的條款全文共 21 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具