以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 保障項目 (詳細給付說明及限制,請參閱保單條款) | 給付內容 | ||
|---|---|---|---|
| 指定之特定保險年齡以後 | |||
| 生存保險金 | 到達指定之特定保險年齡仍生存者,給付「年繳保險費總和」之1.07~1.6倍 | ||
| 意外傷害身故保險金/喪葬費用保險金 | 一般意外 | 身故時之「保險金額」、「保單當年度末保單價值準備金」、「年繳保險費總和」之最大值給付 | 身故時之「保險金額」及「保單當年度末保單價值準備金」擇高給付 |
| 陸上、水上大眾運輸 | 2倍保額 | 2倍保額 | |
| 空中大眾運輸 | 4倍保額 | 4倍保額 | |
| 非意外傷害身故保險金/喪葬費用保險金 | 身故時之「年繳保險費總和」、「保單當年度末保單價值準備金」二者擇高給付+退還非壽險部分解約金 | 退還非壽險部分解約金 | |
| 意外傷害完全殘廢保險金 (一級殘廢) | 一級殘廢診斷確定時之「保險金額」、「保單當年度末保單價值準備金」、「年繳保險費總和」之最大值給付 | 一級殘廢診斷確定時之「保險金額」及「保單當年度末保單價值準備金」擇高給付 | |
| 非意外傷害完全殘廢保險金 | 完全殘廢診斷確定時之「年繳保險費總和」、「保單當年度末保單價值準備金」二者擇高給付 退還非壽險部分解約金 | - | |
| 重大燒燙傷保險金 | 依保額之25%給付保險金(一次為限) | ||
| 重大傷殘補償保險金 (每月給付) | 保額之2%/*殘廢程度給付比例 (詳條款內容)(共給付120個月(不論被保險人生存與否))) | ||
| 二至六級殘廢豁免保險費 | 被保險人於本契約有效且繳費期間內遭受條款約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起180日以內致成條款附表所列2~6級殘廢程度之一者,經醫院醫師診斷殘廢確定,本公司豁免殘廢診斷確定日後本契約(不含附約)續期應繳之各期保險費,本契約繼續有效。但超過180日致成2~6級殘廢程度之一者,受益人若能證明被保險人之殘廢程度與該意外傷害事故具有因果關係者,不在此限。 |
註1: 生存保險金給付之倍數依被保險人投保年齡及投保後到達特定保險年齡而定。
註2: 指身體燒燙傷面積達全身20%以上或顏面燒燙傷合併五官功能障礙,且自意外事故發生之日起15日內仍生存;重大燒燙傷保險金終身以給付一次為限。
這張商品的條款全文共 55 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具