以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 續保 | 保證續保 |
|---|---|
| 手術給付方式 | 實支實付(核實)、依住院日額倍數給付、定額給付 |
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
單位:新臺幣元
| 給付項目 | 給付金額 (假設以金康泰投保2單位為例) | 給付說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 擇 一 給 付 | 實 支 實 付 型 ︵ 限 額 給 付 ︶ | 每日病房費用保險金 (註1、註3) | 一般病房 | 1,000/日 | 每日最高給付金額不得超過保單條款附表二所列「每日病房費用保險金限額」,且每次住院期間給付日數最多以365日為限。 |
| 加護病房 (含燒燙傷病房) | 2,000/日 | 被保險人實際住進加護病房(含燒燙傷病房)治療期間(含始日及終日),保單條款附表二所列「每日病房費用保險金限額」提高為二倍,但提高日數每次住院期間最多以30日為限。 | |||
| 住院醫療費用保險金 (註3、註4) | 住院日數90日以下者 | 100,000/次 | 每次住院期間最高給付金額不得超過保單條款附表二所列「住院醫療費用保險金限額」。 | ||
| 住院日數91日至180日者 | 200,000/次 | ||||
| 住院日數181日以上者 | 300,000/次 | ||||
| 住院手術費用保險金(註3) | 30,000X給付比率/次 | 以保單條款附表二所列「住院手術費用保險金限額」乘以附表五「手術名稱及費用表」中所載各項百分率所得之數額為限。 | |||
| 日 額 給 付 型 | 住院日額保險金(註1) | 1,000/日 | 未申請「每日病房費用保險金」、「住院醫療費用保險金」及「住院手術費用保險金」之各項保險金者,本公司依被保險人實際住院日數乘以保單條款附表三「住院保險金日額」給付「住院日額保險金」。惟每次住院期間給付日數最多以365日為限。 | ||
| 門診手術費用保險金(限額給付)(註3、註5) | 15,000/次 | 被保險人因施行手術當日所發生,且依全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍之費用核付,但其費用不得超過新臺幣一萬五千元,且同一保單年度最多以給付六次為限。 | |||
| 門診特定處置保險金(定額給付)(註5) | 10,000X給付比率/次 | 被保險人於醫院或診所以門診方式接受特定處置治療時,本公司按新臺幣一萬元乘以保單條款附表六「特定處置項目表」中所載各項百分率所得之數額給付「門診特定處置保險金」,且每一保單年度最多以給付六次為限。 |
註1:被保險人因「精神疾病」住院診療者,不論是否為同一精神疾病,同一保單年度住院期間給付日數最高以九十日為限。
註3:被保險人不以全民健康保險之保險對象身分接受診療;或前往不具有全民健康保險之醫院接受診療者,致各項醫療費用未經全民健康保險給付,本公司依被保險人實際支付之各項費用之八十五%給付,惟仍以各項保險金條款約定之限額為限。
註4:因遭受意外傷害事故而接受診療,裝設義齒、義肢、義眼、眼鏡、助聽器或其他附屬品者,附屬品之給付不得超過保單條款附表四所列之給付限額且其裝設一次為限。
註5:被保險人以門診方式於同一次且同一治療部位接受門診手術及門診特定處置治療者,本公司僅給付「門診手術費用保險金」或「門診特定處置保險金」其中一項保險金。
| 投保對象 | 本人、配偶 | 子女 |
|---|---|---|
| 投保年齡 | 0歲~70歲(續保至80歲) | 0歲~23歲(續保至23歲) |
| 保險期間 | 一年期(保證續保) | |
| 投保限額 | 最低1單位,最高6單位(每單位為新臺幣500元) |
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第 五 條 本附約保險期間為一年,保險期間屆滿時,要保人得交付續保保險費,以逐年使本附約繼續有效,本公 司不得拒絕續保。 本附約續保時,按續保生效當時依規定陳報主管機關之費率及被保險人年齡重新計算保險費(如附表一 ),但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。 【第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止】第 5 條 條款第 2 頁
這張商品的條款全文共 75 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具