以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 依住院日額倍數給付,最高 5 倍 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 給付項目 | 給付內容 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住院日額保險金 | 被保險人於本契約有效期間內因疾病或傷害必需接受診療而住院者(最高以365日為限): | --- | --- | 每次住院期間之實際住院日數 | 每日給付金額 | 第1~31日 | 住院保險金日額x1 | 第31日~90日 | 住院保險金日額x2 | 第91日以後 | 住院保險金日額x3 | ||||||||
| 老年住院日額保險金 | 被保險人於保險年齡達65歲之保單週年日(含)起,依契約約定而住院,本公司除給付「住院日額保險金」外,另按實際住院日數乘以「住院保險金日額」之50%給付之(最高以365日為限)。 | ||||||||||||||||||
| 加護病房費用保險金 | 被保險人依契約約定而住院,且需住進加護病房接受治療時,於加護病房治療期間(含始日及終日),本公司除給付「住院日額保險金」外,每日另按其「住院日額保險金」之1倍給付之。 | ||||||||||||||||||
| 燒燙傷病房費用保險金 | 被保險人依契約約定而住院,且需住進燒燙傷病房接受治療時,於燒燙傷病房治療期間(含始日及終日),本公司除給付「住院日額保險金」外,每日另按其「住院日額保險金」之2倍給付之。 | ||||||||||||||||||
| 住院手術費用保險金 | 被保險人依契約約定而住院接受手術治療時,本公司按其「住院日額保險金」之5倍給付之。每次住院期間各項手術費用之總和,最高以「住院日額保險金」的25倍為限。 | ||||||||||||||||||
| 門診手術費用保險金 | 被保險人依契約約定而於醫院或診所接受門診手術治療時,本公司按其「住院日額保險金」之1倍給付之。同一手術位置或同一器官接受二次以上手術之間隔時間未超過十四日時,本公司只給付一次。 | ||||||||||||||||||
| 特定手術費用保險金 | 被保險人依契約約定,經醫師診斷且接受心臟、肺臟、肝臟、胰臟、腎臟或骨髓等六項重大器官移植手術者,本公司按其「住院日額保險金」之50倍給付之。於本契約有效期間內以給付一次為限。 | ||||||||||||||||||
| 累積總給付金額限制 | 本公司依上述第1項至第7項累積已給付之各項保險金已達「住院保險金日額」的3,000倍,本契約效力即行終止。 |
| 繳費年期 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|
| 投保年齡 | 0~65 | 0~55 | 0~50 |
這張商品的條款全文共 65 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具