以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 依住院日額倍數給付,最高 20 倍 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 給付項目 | 給付內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住院日額保險金(以365日為限) | 實際住院日數(含始日及終日)x「住院保險金日額」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加護病房費用保險金(以365日為限) | 除給付「住院日額保險金」外,每日另按其「住院保險金日額」x2倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意外傷害住院日額保險金(以90日為限)(超過80歲,本條不適用) | 除給付「住院日額保險金」外,每日另按其「住院保險金日額」x1倍 意外傷害事故蒙受骨折未住院治療者:按下列骨折別所定日數x「意外傷害住院保險金日額」x1/2 如不完全骨折:完全骨折日數x1/2 如骨骼龜裂者:完全骨折日數x1/4 | --- | --- | --- | - | 骨折部分 | 完全骨折日數 | 1 | 鼻骨、眶骨(含顴骨) | 14天 | 2 | 掌骨、指骨 | 14天 | 3 | 蹠骨、趾骨 | 14天 | 4 | 下顎(齒槽醫療除外) | 20天 | 5 | 肋骨 | 20天 | 6 | 鎖骨 | 28天 | 7 | 橈骨或尺骨 | 28天 | 8 | 膝蓋骨 | 28天 | 9 | 肩胛骨 | 34天 | 10 | 椎骨(包括胸椎、腰椎及尾骨) | 40天 | 11 | 骨盤(包括腸骨、恥骨、坐骨、薦骨) | 40天 | 12 | 頭蓋骨 | 50天 | 13 | 臂骨 | 40天 | 14 | 橈骨或尺骨 | 40天 | 15 | 腕骨(一手或雙手) | 40天 | 16 | 脛骨或腓骨 | 40天 | 17 | 踝骨(一足或雙足) | 40天 | 18 | 股骨 | 50天 | 19 | 脛骨或腓骨 | 50天 | 20 | 大腿骨頸 | 60天 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住院手術費用保險金 | 「住院保險金日額」x20倍x「手術名稱及費用表」所載比率(11%~486%)/次,但每次住院期間各項手術費用保險金之總和,最高以「住院保險金日額」x100倍為限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門診手術費用保險金 | 之「住院保險金日額」x1倍/次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初次罹患重大疾病或特定傷病保險金 | 「住院保險金日額」x300倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意外殘廢保險金(超過80歲,本條不適用) | 「住院保險金日額」x100倍x「殘廢程度與保險金給付表」(5%~100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所繳保險費(並加計利息)的退還、身故保險金或喪葬費用保險金 | 「住院保險金日額」x100倍或已繳保險費總和扣除累積已領取保險金之餘額,取其大給付 「加計利息」:2.25%年利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意外身故或喪葬費用保險金(未滿16歲或超過80歲,本條不適用) | 除給付「身故保險金」外,另按「住院保險金日額」x1,000倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸上交通意外身故或喪葬費用保險金(未滿16歲或超過80歲,本條不適用) | 除給付「身故保險金」與「意外身故保險金」外,另按「住院保險金日額」x1,000倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水上交通意外身故或喪葬費用保險金(未滿16歲或超過80歲,本條不適用) | 除給付「身故保險金」與「意外身故保險金」外,另按「住院保險金日額」x1,000倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共建築物火災意外身故或喪葬費用保險金(未滿16歲或超過80歲,本條不適用) | 除給付「身故保險金」與「意外身故保險金」外,另按「住院保險金日額」x1,000倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電梯意外身故或喪葬費用保險金(未滿16歲或超過80歲,本條不適用) | 除給付「身故保險金」與「意外身故保險金」外,另按「住院保險金日額」x1,000倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空意外身故或喪葬費用保險金(未滿16歲或超過80歲,本條不適用) | 除給付「身故保險金」與「意外身故保險金」外,另按「住院保險金日額」x2,000倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝壽保險金 | 保險年齡達100歲之保單週年日仍生存,且契約仍有效時,給付累積應已繳保險費總核扣除累積已領取保險金之餘額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累積總給付金額限制 | 依上述第1項至第7項條累積已付之各項保險金已達「住院保險金日額」x3,000倍,本契約效力即行終止 |
| 繳費年期 | 15 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|
| 投保年齡 | 0~55歲 | 0~50歲 |
這張商品的條款全文共 128 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具