以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 定額給付 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
單位:元
| 給付項目 | 1單位 | 2單位 | 3單位 | 4單位 | 5單位 | 6單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 癌症身故保險金 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
| 初次罹患癌症保險金(給付一次為限 ) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
| 癌症住院醫療保險金(日額,無日數限制) | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| 癌症每次住院手術費用保險金(定額,詳註1) | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 癌症出院後療養保險金(日額,按住院日數給付) | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
| 癌症門診醫療保險金(日額,無日數限制) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| 癌症放射線醫療保險金(日額,無日數限制) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| 癌症骨髓移植保險金(定額) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
| 癌症義肢裝設保險金(定額,不限次數) | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
| 癌症義齒裝設保險金(定額,同一年度以一次為限) | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
註1:
「癌症每次住院手術費用保險金」:因同一癌症住院,若前次出院日與後次住院日相隔未超過14日,則前後次所實施的手術,僅給付一次手術保險金。
0~65歲。
這張商品的條款全文共 29 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具