以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 等待期 | 30 天,等待期內發生的疾病不在保障範圍 |
|---|---|
| 手術給付方式 | 依住院日額倍數給付 |
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
被保險人於契約有效期間內之保障項目:
| 項次 | 給付項目 | 給付內容 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住院醫療保險金 | 第1~30日:「住院醫療日額」x 1倍 第31~365日:「住院醫療日額」x 2倍 | 365日為限 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 住院療養保險金 | 「住院醫療日額」x 0.5倍 | 365日為限 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 加護病房保險金 | 「住院醫療日額」x 2倍 | 365日為限 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 燒燙傷病房保險金 | 「住院醫療日額」x 2倍 | 365日為限 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 住院前後門診醫療保險金 | 「住院醫療日額」x 0.5倍 | 住院前後14日,每日門診以1次為限 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 手術醫療保險金 | 「住院醫療日額」x 1~100倍 | 依手術項目表所載倍數給付 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 住院手術療養保險金 | 「住院醫療日額」x 5倍 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 門診手術療養保險金 | 「住院醫療日額」x 1倍 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 治療處置保險金 | 「住院醫療日額」x 1~46倍 | 依治療處置項目表所載倍數給付 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 放射線診療保險金 | 「住院醫療日額」x 2~60倍 | 依放射線診療項目表所載倍數給付 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 重大手術慰問保險金 | 「住院醫療日額」x 25~40倍 | 依重大手術項目表所載倍數給付 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 無理賠增額保險金 | --- | --- | 連續未申請各項保險金保單年度數 | 增額比率 | 2年(含)以上但未滿3年 | 10% | 3年(含)以上但未滿4年 | 20% | 4年(含)以上但未滿5年 | 30% | 5年(含)以上但未滿6年 | 40% | 6年(含)以上 | 50% | ※最高以50%為限。 | |||||||||||
| 13 | 所繳保險費的退還、身故保險金 或喪葬費用保險金 | 1.滿15足歲前身故者,退還所繳保險費予要保人或應得之人。 2.滿15足歲起,於未達於保險年齡16歲之保單週年日前身故者,按身故時之所繳保險費給付身故保險金或喪葬費用保險金。 3.於達保險年齡16歲之保單週年日起身故者,以身故時保險費總和的1.06倍扣除「住院醫療日額」乘以「累計已領醫療保險金倍數」後之金額給付身故保險金。 本公司退還所繳保險費或給付「身故保險金或喪葬費用保險金」後,本契約效力即行終止。 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 祝壽保險金 (保險年齡達101歲之保單週年日) | 保險費總和的1.06倍扣除「住院醫療日額」乘以「累計已領醫療保險金倍數」後之金額給付「祝壽保險金」。本公司依約定給付「祝壽保險金」後,本契約效力即行終止。 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 保險金給付的限制 | 第1~11項醫療保險金總給付上限為 「住 |
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第42條) 第1頁,共70頁 台灣人壽新健康滿分終身醫療保險(0501) 保險單條款 (本契約審閱期間三日。) (住院醫療保險金、住院療養保險金、加護病房保險金、燒燙傷病房保險金、住院前後門診醫療保險金、 手術醫療保險金、住院手術療養保險金、門診手術療養保險金、治療處置保險金、放射線診療保險金、 重大手術慰問保險金、無理賠增額保險金、所繳保險費的退還、身故保險金或喪葬費用保險金、祝壽保 險金、一至六級失能生活扶助保險金) 本商品之疾病等待期間為生效日起持續有效滿三十天以內。 本保險因費率計算考慮脫退率致本險無解約金。 (本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。) (本商品部分年齡可能發生累積所繳保險費扣除已領生存保險金給付後之金額超出身故保險金給付之情 形) (免費申訴電話:0800-213-2…第 42 條 條款第 1 頁
第二十二條除外責任 範圍內,但屬於事故當時中央衛生主管機關最新公布之「全民健康保險醫療費用支付標準」 第二部第二章第七節所載手術項目時,本公司將比照附表二「手術項目表」內程度相當之手 術項目決定給付倍數,但最高不得超過一百倍。 【住院手術療養保險金的給付】 第十二條:被保險人符合第 22 條 條款第 5 頁
這張商品的條款全文共 62 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具