以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 依住院日額倍數給付,最高 1.5 倍 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 給付項目 | 給付內容 | 備註 |
| 1 | 住院醫療保險金 | 第1~30日:「住院醫療日額」\*1倍 第31~365日:「住院醫療日額」\*2倍 | 365日為限 |
| 2 | 加護病房保險金 | 「住院醫療日額」\*2倍 | 365日為限 |
| 3 | 燒燙傷病房保險金 | 「住院醫療日額」\*2倍 | 365日為限 |
| 4 | 住院前後門診醫療保險金 | 「住院醫療日額」\*0.5倍 | 住院前後14日,每日門診以1次為限 |
| 5 | 住院前急診醫療保險金 | 「住院醫療日額」\*1.5倍 | 無次數限制(辦理住院手續的前一日內) |
| 6 | 手術醫療保險金 | 「住院醫療日額」\*0.5~50倍 | 依手術項目表所載倍數給付 |
| 7 | 重大手術看護保險金 | 「住院醫療日額」\*1.5倍 | 30日為限 |
| 8 | 緊急醫療轉送保險金 | 「住院醫療日額」\*3倍 | 無次數限制(含住院前緊急醫療轉送) |
| 9 | 無理賠增額保險金 | | | | | --- | --- | | 連續未申請各項保險金保單年度數 | 增額比率 | | 2年(含)以上但未滿3年 | 20% | | 3年(含)以上但未滿4年 | 30% | | 4年(含)以上但未滿5年 | 40% | | 5年(含)以上 | 50% | ※(最高以50%為限)。 | |
| 10 | 所繳保險費的退還或 身故保險金的給付 | 被保險人於本契約有效期間內,且年滿十五足歲而於保險年齡達十六歲之保單週年日(未含)前身故時,本公司依所繳保險費給付「身故保險金」。 被保險人於本契約有效期間內,且保險年齡達十六歲之保單週年日(含)後身故時,本公司依保險事故發生時「保險費總和」的一點二倍扣除 「住院醫療日額」乘以「累計已領醫療保險金倍數」後之金額給付「身故保險金」。 本公司依約定給付「身故保險金」後,本契約效力即行終止。 訂立本契約時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,其身故保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力;被保險人滿十五足歲前死亡者, 本公司應退還所繳保險費予要保人或應得之人。本公司退還所繳保險費後,本契約效力即行終止。 本條所稱所繳保險費,係指被保險人身故時已繳之「表定保費」。 | |
| 11 | 祝壽保險金 (保險年齡達101歲之保單週年日) | 被保險人於保險年齡達一○一歲之保單週年日時仍生存且本契約仍屬有效者,本公司按「保險費總和」的一點二倍扣除「住院醫療日額」乘以 「累計已領醫療保險金倍數」後之金額給付「祝壽保險金」。本公司依約定給付「祝壽保險金」後,本契約效力即行終止。 | |
| 12 | 保險金給付的限制 | 第1~8項醫療保險金總給付上限為「住院醫療日額」\*2,500倍 註:詳細內容請以保單條款為準。 | |
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 繳費期間 | 10年期 | 15年期 | 20年期 |
| 投保年齡 | 0歲~未滿15足歲 | | |
| 投保日額 | 500元~3,000元 | | |
註:0歲之被保險人係指健康出院且完成戶籍登記者。
註:投保金額係指「住院醫療日額」,需以百元為單位。
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第十七條除外責任範 圍內,但屬於事故當時行政院衛生署最新公布之「全民健康保險醫療費用支付標準」第二部 第二章第七節所載手術項目時,比照該支付點數計算給付倍數,每滿一千點為一倍,支付點 數換算後少於一倍者不予給付,但最高不得超過五十倍。 【住院前後門診醫療保險金的給付】 第 九 條:被保險人於本契約有效期間內,因第 17 條 條款第 3 頁
這張商品的條款全文共 155 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具