以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 分類 | 保險金項目 | 事故 | 保險金給付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意外事故保障 | 意外傷害身故保險金 | 身故 | 1倍保險金額(意外傷害事故) | +繳費期間:年繳化保險費總和 繳費期滿:年繳化保險費總和X特定倍數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意外殘廢保險金 | 一級殘 | 2倍保險金額(意外傷害事故+海陸大眾運輸工具) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3倍保險金額(意外傷害事故+空中大眾運輸工具) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意外殘廢保險金 | 2-11級殘 | 1倍保險金額X殘廢比例(意外傷害事故) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 殘廢等級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 給付比例 | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 殘廢等級 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 給付比例 | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% | |||||||||||||
| 2倍保險金額X殘廢比例(意外傷害事故)(海陸大眾運輸工具) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3倍保險金額X殘廢比例(意外傷害事故)(空中大眾運輸工具) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非意外事故保障 | 一般身故保險金 | 身故 | 退還傷害險部分之保單價值準備金予要保人 | +繳費期間:年繳化保險費總和 繳費期滿:年繳化保險費總和X特定倍數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般殘廢保險金 | 全殘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意外醫療保障 | 傷害醫療日額保險金 | 意外傷害 | 保險金額X0.1%/每日 (急診留觀超過六小時視同住院一日 同一次意外傷害事故最長給付至九十日) 骨折未住院: 保險金額X(0.05%~0.0125%)/每日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大燒燙傷保險金 | 燒燙傷 | 保險金額X燒燙傷比例 (事故發生日起至第六日仍存活者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意外醫療運送保險金 | 意外傷害 | 保險金額X0.2% (同一次意外傷害事故以一次為限) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生存保本保障 | 滿期保險金 | 被保險人80歲仍生存 | 年繳化保費總和X特定倍數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豁免保費 | 意外2-6級殘廢豁免保險費 | 2-6級 | 自次期繳費日起豁免未到期之各期保險費 |
這張商品的條款全文共 60 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具