以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 實支實付(核實)、依住院日額倍數給付 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 給付項目 | 給付金額 給付說明或限制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.住院醫療日額保險金 | 「住院醫療日額保險金」x被保險人實際住院日數(含出院及入院當日) | 1.同一次住院之實際給付住院日數最高以365日為限。 2.住進加護病房診療者,在加護病房住院診療期間,本契約條款所列之「住院醫療日額保險金」提高為原金額的1.5倍。但提高給付之日數最多以7日為限。 | ||||
| 2.每日病房費用保險金(實支實付) 全民健康保險之保險對象:按被保險人住院期間內所發生,且依全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍之:(1)病房費。(2)膳食費。(3)特別護士以外之護理費。(4)醫師診察費,各項實際支出病房費用,按日給付 | 1.以"每日病房費用保險金限額"為限。 2.住進加護病房診療者,在加護病房住院診療期間,本契約條款所列之"每日病房費用保險金限額"提高為1.5倍,但提高之日數最多以7日為限。 | |||||
| 非全民健康保險之保險對象:按被保險人住院期間內所發生之:(1)病房費。(2)膳食費。(3)特別護士以外之護理費。(4)醫師診察費,各項實際支出病房費用的75%金額,按日給付 | ||||||
| 3.住院醫療費用暨住院手術費用保險金(實支實付) | 全民健康保險之保險對象:按被保險人住院期間內所發生,且依全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍之條款所列共計9項之各項實際支出之住院醫療費用暨住院手術費用給付(詳細費用項目請詳條款) | 1.同一次住院期間,以"住院醫療費用暨住院手術費用保險金限額"為限。 2.若同一次住院超過30日者,改以條款所列之"住院醫療費用暨住院手術費用保險金限額"除以30,再乘以實際住院天數計算,但最高以條款所列之"住院醫療費用暨住院手術費用保險金總限額"為限。 | 非全民健康保險之保險對象:按被保險人住院期間內所發生條款所列共計9項之各項實際支出住院醫療費用暨住院手術費用的75%給付(詳細費用項目請詳條款) | 依以上2項計算之"住院醫療費用暨住院手術費用保險金限額"為限。 | ||
| 4."住院醫療日額保險金"選檡權的行使 | 於同一次住院僅得就(1)第2至3項所約定各項實支實付保險金,或(2)第一項約定之住院醫療日額保險金選擇一類申請給付。 | - | ||||
| 5.門診手術費用保險金(實支實付) | 全民健康保險之保險對象:就全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍所實際支出之門診手術醫療費用/日 | 以不超過條款所列之"門診手術費用保險金限額"為限。 | ||||
| 非全民健康保險之保險對象:依實際支出門診手術醫療費用的75%給付日 | ||||||
| 6.門診醫療費用保險金(實支實付) | 全民健康保險之保險對象:就全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍所實際支出之門診醫療費用,扣除自負額1,000元後給付/日 | 1.以不超過條款所列之"門診手術費用保險金限額"為限。 2.於同一保單年度給付門診醫療費用保險金合計以20日門診為限。 | ||||
| 非全民健康保險之保險對象:依實際支出門診手術醫療費用的75%之金額,再扣除自負額1,000元後給付/日 | ||||||
| 醫療保險金給付的限制:1.受益人於申請第2至3項及第5至6項保險金時,被保險人已獲得全民健康保險給付的部分,本公司不予給付保險金。2.本公司累計給付第1至3項及第5至6項之各項保險金總額,最高以不超過條款所列之「醫療保險金總限額」為限。3.達前項給付上限時,若依第7及第8項之約定計算,本契約已無可領之所繳保險費加計利息、身故保險金或喪葬費用保險金或祝壽保險金金額者,本契約即行終止。 | ||||||
| 7.所繳保險費加計利息的退還,身故保險金或喪葬費用保險金 | 被保險人於本契約有效有效期間內身故者,本公司按下列二者之最大值,扣除被保險人依第1至3項及第5至6項之約定所應申請之保險金累計總額後之餘額給付:一、年繳保險費總和之1.06倍。二、30萬元乘以實際繳費年度數(未滿一年者以一年計算)所得之數額。 | 給付後契約效力即行終止 | 8.祝壽保險金 | 被保險人於本契約有效期間且保險年齡屆滿99歲仍生存者,本公司按下列二者之最大值,扣除被保險人依第1至3項及第5至6項約定所應申領之保險金累計總額後之餘額給付:一、年繳保險費總和之1.06倍二、300萬元。 | 給付後契約效力即行終止 |
| 醫療給付項目 | 給付限額 單位:新台幣/元 |
|---|---|
| 住院醫療日額保險金 | 5,000/日 |
| 每日病房費用保險金限額 5,000/日 | |
| 住院醫療費用暨住院手術費用保險金限額 | 500,000/同一次住院 |
| 住院醫療費用暨住院手術費用保險金總限額 750,000/同一次住院 | |
| 門診手術費用保險金限額 | 100,000/日 |
| 門診醫療費用保險金限額 | 10,000/日(註) |
| 醫療保險金總限額 3,000,000 | |
| 註:被保險人實際支付之醫療費用,應依條款約定扣除1,000自負額。 |
這張商品的條款全文共 70 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具