以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 依手術項目倍數表(定額比例)給付 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 重大燒燙傷每月生活照護金 (每月給付) | 保額 X 1%(保證給付60個月)(註1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重大燒燙傷保險金(註2) | 燒燙傷面積20%~29%或顏面燒燙傷合併五官功能障礙 | 保額的25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燒燙傷面積30%~49% | 保額的50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燒燙傷面積50%~69% | 保額的75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燒燙傷面積70%以上 | 保額的100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意 外 事 故 保 障 | 意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金 | 一般意外事故 | 保額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共建築物火災意外傷害事故 | 2倍保額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意外傷害殘廢保險金 (1~11級殘廢)(註3) | 一般意外事故 | 保額 X 殘廢給付比例 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 殘廢等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 給付比例 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 殘廢等級 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | 給付比例 | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% | - | |||||||||||||
| 公共建築物火災意外傷害事故 | 2倍保額 X 殘廢給付比例 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 殘廢等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 給付比例 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 殘廢等級 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | 給付比例 | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% | - | ||||||||||||||
| 意外醫 療保障 (保險年 齡屆滿 80歲前) | 意外傷害住院醫療保險金(註4) | 1.保額 X 0.1%/日(每次意外事故給付上限180日) 2.骨折未住院:保額 X 0.05% X 骨折未住院日數(以骨折別所訂日數為上限)(註5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意外傷害加護病房住院醫療保險金 | 保額 X 0.1%/日(每次意外事故給付上限60日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意外傷害燒燙傷中心住院醫療保險金 | 保額 X 0.2%/日(每次意外事故給付上限60日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意外傷害住院手術醫療保險 | 保額 X 0.3%/日(每次意外事故以給付一次為限) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非意外 身故保障 | 非意外傷害事故保險金或 喪葬費用保險金 | 被保險人於本契約有效期間內非因意外傷害事故或致成條款所列一級殘廢程度之 一者,本公司按下列二者之最大值給付後,本契約之效力即行終止。另應退還非壽 險部分之解約金予要保人或應得之人。 一、年繳保險費總和。 二、身故或致成條款所列一級殘廢程度之一時之保單當年度末的保單價值準備金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝壽保險金 | 被保險人於本契約有效期間內且在保險年齡屆滿九十九歲仍生存者,本公司按下列二者之最大值給付祝壽保險金後,本契約效力即行終止: 一、年繳保險費總和。 二、保險年齡屆滿九十九歲之保單價值準備金。 |
註1:本公司不受理本項保險金提前給付之申請,但本契約如有條款特定之契約效力終止情形時,倘仍有應給付而未給付之重大燒燙傷每月生活照護金,本公司將以貼現值一次給付,其計算貼現值之貼現年利率為2.25%。本契約有效期間內,被保險人遭受二次以上重大燒燙傷事故者,本公司僅就其中一次給付重大燒燙傷每月生活照護金。
註2:被保險人因同一意外傷害事故致成上表所列二項以上重大燒燙傷程度時,本公司按較嚴重的重大燒燙傷程度擇一給付重大燒燙傷保險金。本保險金給付於本契約有效期間內以一次為限。
註3:被保險人如係致成條款所列一級殘廢程度之一者,本公司依約定給付意外傷害殘廢保險金後,本契約效力即行終止 。
註4:如被保險人出院後,又因同一傷害於同一日入院治療時,該日不得重覆計入住院醫療日數。
註5:所稱骨折是指骨骼完全折斷而言。如係不完全骨折,按完全骨折日數二分之一給付;如係骨骼龜裂者按完全骨折日數四分之一給付,如同時蒙受二項以上骨折時,僅給付一項較高等級的醫療保險金。
※訂立本契約時,以精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人,其「意外傷害身故保險金/非意外傷害事故保險金」變更為「喪葬費用保險金」。
※保險給付的限制:
1. 被保險人於本契約有效期間內,因同一意外傷害事故致成殘廢後身故,本公司按其事故原因,依「意外傷害殘廢保險金」及「意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金」應給付之各項保險金,累計最高以「意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金」所約定之金額為限。
2.本公司累計給付「意外傷害住院醫療保險金」、「意外傷害加護病房住院醫療保險金」、「意外傷害燒燙傷中心住院醫療保險金」及「意外傷害住院手術醫療保險金」,合計最高以保險金額為限。
※骨折別日數表
| 骨折部分 | 完全骨折日數 |
|---|---|
| 鼻骨、眶骨(含顴骨)、掌骨、指骨、蹠骨、趾骨 | 14天 |
| 下顎(齒槽醫療除外)、肋骨 | 20天 |
| 鎖骨、橈骨或尺骨、膝蓋骨 | 28天 |
| 肩胛骨 |
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第三十三條 有下列情形之一者,本公司不負給付「非意外傷害事故保險金或喪葬費用保險金」的責任: 一、要保人故意致被保險人於死。 二、被保險人故意自殺或自成一級殘廢 。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者,本公 司仍負給付「非意外傷害事故保險金或喪葬費用保險金」之責任。 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或一級殘廢 。 因第一項各款情形而免給付「非意外傷害事故保險金或喪葬費用保險金」者,本契約累積達有保單 價值準備金時,本公司返還保單價值準備金予要保人或應得之人。 【不保事項】 第三十四條 被保險人從事下列活動,致成死亡、殘廢、燒燙傷或傷害時,除契約另有約定外,本公司不負給付 AIE1041102 9/17 商品代號: AIE 第十三條至 第二十條約定保險金的責任: 一、被保險人從事角力、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、馬術、拳擊、特技表演等的競賽或表演。 二、被保險人從事汽車、機車及自由車等的競賽或表演。 【受益人受益權之喪失】第 33 條 條款第 8 頁
這張商品的條款全文共 61 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具