以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 定額給付 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| - | 保險金給付項目 | 每一投保單位給付金額 |
|---|---|---|
| 急用金 | 罹患癌症保險金(每一投保單位以15萬為限) | - |
| 初次罹患原位癌(須未曾罹患其他癌症者) | 15,000 | |
| 初次罹患癌症(不含原位癌) | 150,000 | |
| 癌症治療過程醫療費用補償 | 癌症住院醫療保險金(每日)(實際住院日數含入院及出院當日) | 1,000 |
| 癌症出院療養保險金(每日)(實際住院日數含入院及出院當日) | 500 | |
| 癌症出院前後門診醫療保險金(每日)(癌症住院診療2週內及出院後2週內實際門診日數每日) | 1,000 | |
| 癌症門診放射線醫療保險金(每日以一次為限) | 1,000 | |
| 癌症門診化學醫療保險金(每日以一次為限) | 1,000 | |
| 癌症住院手術醫療保險金(每次) | 30,000 | |
| 癌症骨髓移植醫療保險金(以一次為限) (給付本保險金時,不另行給付「癌症住院手術醫療保險金」) | 60,000 | |
| 癌症門診手術醫療保險金(每次) | 1,000 | |
| 癌症義肢裝設保險金(以一次為限) | 60,000 | |
| 癌症義齒裝設保險金(同一保單年度一次為限) | 30,000 | |
| 癌症義乳重建手術保險金(每側以一次為限) | 60,000 | |
| 癌症身故 | 罹癌後身故保險金(須扣除已申領之各項保險金) | 500,000 |
| 各項保險金之給付每一投保單位累計最高以50萬元為限。 |
| 繳費期間 | 投保年齡 |
|---|---|
| 15年 | 0歲~65歲 |
| 20年 | 0歲~60歲 |
這張商品的條款全文共 24 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具