以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 給付項目 | 給付內容 | |
|---|---|---|
| 一、身故/全殘廢保險金 | 身故(非意外)/全殘廢 | 按身故或全殘廢時本契約合計已繳年繳化保險費 X 1.06倍 |
| 一般意外傷害身故 | 1倍當年度保險金額 +(合計已繳年繳化保險費 X 1.06倍) | |
| 陸上水上交通意外身故 | 2倍當年度保險金額 +(合計已繳年繳化保險費 X 1.06倍) | |
| 公共建築物火災意外身故 | 2倍當年度保險金額 +(合計已繳年繳化保險費 X 1.06倍) | |
| 電梯意外身故 | 2倍當年度保險金額 +(合計已繳年繳化保險費 X 1.06倍) | |
| 航空意外身故 | 3倍當年度保險金額 +(合計已繳年繳化 X 1.06倍) | |
| 二、意外殘廢(1~11級殘廢)保險金 | 陸上水上交通意外 | 2倍當年度保險金額 X 殘廢等級給付比例(5%~100%) |
| 公共建築物火災意外 | 2倍當年度保險金額 X 殘廢等級給付比例(5%~100%) | |
| 電梯意外 | 2倍當年度保險金額 X 殘廢等級給付比例(5%~100%) | |
| 航空意外 | 3倍當年度保險金額 X 殘廢等級給付比例(5%~100%) | |
| 三、重大燒燙傷保險金 | 30%當年度保險金額(三度燒燙傷面積達全身百分之二十以上;或顏面燒燙傷合併五官功能障礙者。) | |
| 四、滿期保險金 | 合計已繳年繳化保險費 X 1.06倍(保險期間屆滿之當年度保單年度末) |
| 職業等級 | 承保年齡及年期 | 保險金額 |
|---|---|---|
| 第一、二級 | 15年期:15足歲~60歲 20年期:15足歲~55歲 | 50~1,000萬 |
| 第三、四級 | 50~500萬 |
這張商品的條款全文共 59 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具