以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 除外責任 | 條款列出 8 項,包含:美容手術,外科整形及天生畸形矯正、牙齒治療及手術,但由意外傷害所致者不在此限、性病及愛滋病 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
被保險人於契約有效期間內,因疾病或意外傷害,必須住院治療時,其醫療費用依下列規定給付保險金:
本公司就其必需且合理的實際醫療費用給付住院醫療保險金,但被保險人每次住院的給付限額以保險金表所記載者為限,且對於該被保險人已獲得社會保險或其他醫療保險金給付的部份本公司不予給付保險金。被保險人同一次住院均以社會保險被保險人之身份住院且其投保之計劃非屬「自負額」者,則每次住院之住院醫療保險金的給付限額提高為保險金所記載的各項保險金限額的1.35倍。
被保險人係以社會保險或其他醫療保險之被保險人身份經醫院治療者,可選擇按保險金表所載之「每日病房費」乘以實際住院日數給付日額型住院醫療保險金。
註:被保險人對於「住院醫療保險金」及「日額型住院醫療保險金」僅能擇一申領。
A、基本型:
| 計劃別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 實支實付型 | ||||||||
| 每日病房 | 500 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 普通手術 | 21600 | 28800 | 36000 | 39600 | 43200 | 46800 | 50400 | 57600 |
| 重大手術 | 86400 | 115200 | 144000 | 158400 | 172800 | 187200 | 201600 | 230400 |
| 住院雜費 | 22000 | 22000 | 28000 | 28000 | 34000 | 34000 | 40000 | 40000 |
| 日額給付型 | ||||||||
| 每日病房限額 | 500 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
說明:包含膳食費、例行檢查。
每次係指每次住院。
B、標準型:
| 給付項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 實支實付型 | ||||||||
| 每日病房 | 500 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 普通手術 | 21600 | 28800 | 36000 | 39600 | 43200 | 46800 | 50400 | 57600 |
| 重大手術 | 86400 | 115200 | 144000 | 158400 | 172800 | 187200 | 201600 | 230400 |
| 醫院雜費 | 44000 | 44000 | 56000 | 56000 | 68000 | 68000 | 80000 | 80000 |
| 每次限額 | 112500 | 225000 | 292500 | 382500 | 450000 | 562500 | 675000 | 900000 |
| 日額給付型 | ||||||||
| 每日病房限額 | 500 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
說明:包含膳食費、例行檢查。
每次係指每次手術,每次住院手術次數不限。
每次住院超過20天者,得以本限額除以20,再乘以住院天數計算以增保障
C、高額型:
| 給付項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 實支實付型 | ||||||||
| 每日病房 | 500 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 普通手術 | 21600 | 28800 | 36000 | 39600 | 43200 | 46800 | 50400 | 57600 |
| 重大手術 | 86400 | 115200 | 144000 | 158400 | 172800 | 187200 | 201600 | 230400 |
| 醫院雜費 | 66000 | 66000 | 84000 | 84000 | 102000 | 102000 | 120000 | 120000 |
| 每次限額 | 250000 | 500000 | 650000 | 850000 | 10000 |
這張商品的條款全文共 20 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具