以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 依住院日額倍數給付、實支實付(核實)、定額給付 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 給付項目 | 給付金額 | |
|---|---|---|
| 住院醫療 保險金 | 每日定額給付 | 實支實付 |
| 按「每日病房費用保險金」 X 實際住院日數 | *每日病房費用保險金 *住院手術費用保險金 *住院醫療費用保險金 | |
| 加護病房 保險金 | 「每日病房費用保險金」 X 實際住院日數 X 1.5倍(7日為限) | |
| 重大器官 移植手術 | *接受心臟、肺臟或肝臟移植手術者: 「每次手術費用保險金限額」的10倍給付 *接受胰臟、腎臟或異體骨髓移植手術者: 「每次手術費用保險金限額」的5倍給付 | |
| 門診手術 保險金 | *「每次手術費用保險金限額」 X 「手術名稱及費用表」 |
| 給付內容 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 每日住院限額 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 手術保險金(每次限額) | 30000 | 41250 | 45000 | 48750 |
| 醫療及雜項費用 (每次限額) | 66198 | 84252 | 102306 | 102306 |
| 特別保險金給付 | ||||
| 加護病房保險金(限7日) | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 |
| 門診術限額(每次) | 30000 | 41250 | 45000 | 48750 |
| 心、肺、肝 臟器官移植 | 300000 | 412500 | 450000 | 487500 |
| 胰、腎、 異體體髓移植 | 150000 | 206250 | 225000 | 243750 |
註:本表中係以實支實付方式表列,亦可轉換每日定額給付擇一申請給付,每日定額給付金額比照每日病房費用保險金。被保險人如以非社會保險對象份住院診療時,按各款實際支出之保險金75%金額給付。
這張商品的條款全文共 26 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具