以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 最高續保年齡 | 75 歲 |
|---|---|
| 手術給付方式 | 定額給付 |
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
單位:新臺幣(元)
| 保險範圍 | 計劃1 | 計劃2 | 計劃3 | 計劃4 | 計劃5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意 外 傷 害 身 故 保 險 金 或 喪 葬 費 用 保 險 金 (註1) | 一般意外身故保險金 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | 1,000萬 | |
| 2 | 大眾運輸交通工具意外身故保險金 | 300萬 | 600萬 | 600萬 | 600萬 | 600萬 | ||
| 3 | 公共建築物火災意外身故保險金 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | ||
| 4 | 電梯意外身故保險金 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | ||
| 5 | 海外意外身故保險金 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | ||
| 6 | 一氧化碳中毒身故保險金 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | ||
| 7 | 天然災害意外身故保險金 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | ||
| 8 | 意 外 傷 害 失 能 保 險 金 (註2) | 一般意外失能保險金 | 100萬/*(5~100%) | 200萬/*(5~100%) | 300萬/*(5~100%) | 500萬/*(5~100%) | 1,000萬/*(5~100%) | |
| 9 | 大眾運輸交通工具意外失能保險金 | 300萬/*(5~100%) | 600萬/*(5~100%) | 600萬/*(5~100%) | 600萬/*(5~100%) | 600萬/*(5~100%) | ||
| 10 | 公共建築物火災意外失能保險金 | 100萬/*(5~100%) | 100萬/*(5~100%) | 200萬/*(5~100%) | 200萬/*(5~100%) | 200萬/*(5~100%) | ||
| 11 | 電梯意外失能保險金 | 100萬/*(5~100%) | 200萬/*(5~100%) | 300萬/*(5~100%) | 300萬/*(5~100%) | 300萬/*(5~100%) | ||
| 12 | 海外意外失能保險金 | 200萬/*(5~100%) | 200萬/*(5~100%) | 200萬/*(5~100%) | 200萬/*(5~100%) | 200萬/*(5~100%) | ||
| 13 | 一氧化碳中毒失能保險金 | 100萬/*(5~100%) | 200萬/*(5~100%) | 300萬/*(5~100%) | 300萬/*(5~100%) | 300萬/*(5~100%) | ||
| 14 | 天然災害意外傷害二至十一級失能保險金 | 100萬/*(5~90%) | 100萬/*(5~90%) | 200萬/*(5~90%) | 200萬/*(5~90%) | 200萬/*(5~90%) | ||
| 15 | 意外傷害失能生活補助保險金(一至三級失能) 以一次為限 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | ||
| 16 | 嚴重第三度燒燙傷保險金 以一次為限 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | ||
| 17 | 食物中毒保險金 最高以三次為限、同一次事故以一次為限 | 2,000/次 | 2,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | ||
| 18 | 嚴重頭部創傷保險金 以一次為限 | 50萬 | 50萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | ||
| 19 | 意 外 傷 害 醫 療 保 險 金 | 意外傷害住院醫療保險金 最高90日 | 500/日 | 500/日 | 1,500/日 | 2,000/日 | 3,000/日 | |
| 骨折未住院(依骨折別折算限額) (註3) | 最高1.5萬 | 最高1.5萬 | 最高4.5萬 | 最高6萬 | 最高9萬 | |||
| 20 | 意外傷害加護病房住院醫療保險金 最高30日 | 1,000/日 | 1,000/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | 3,000/日 | ||
| 21 | 意外傷害住院看護保險金 最高90日 | 500/日 | 500/日 | 600/日 | 1,000/日 | 2,000/日 | ||
| 22 | 意外傷害燒燙傷中心住院醫療保險金 最高30日 | 2,000/日 | 2,000/日 | 4,000/日 | 4,000/日 | 6,000/日 | ||
| 23 | 意外傷害住院手術醫療保險金 同一次事故以一次為限 | 1,500/次 | 1,500/次 | 4,500/次 | 6,000/次 | 9,000/次 | ||
| 24 | 意外傷害住院 生活補助保險金 最高15日 | 3日(含)以上 | 5,000/次 | 5,000/次 | 5,000/次 | 5,000/次 | 5,000/次 | |
| 8日(含)以上 | 2,500/次 | 4,000/次 | 5,000/次 | 14,000/次 | 36,000/次 | |||
| 15日(含)以上 | 5,000/次 |
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數,其超過部分本公司不負給付責任, 本公司並應無息退還該超過部分之已繳保險費。 前項情形,如要保人向二家(含)以上保險公司投保,或向同一保險公司投保數個保險契(附)約,且 其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者,本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內,依各要 保書所載之要保時間先後,依約給付喪葬費用保險金至前項喪葬費用額度上限為止,如有二家以上保 險公司之保險契約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者,各該保險公司應依其喪葬費用保險 金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。 本公司依本條約定給付「意外傷害身故保險金」後,本契約效力即行終止。 【保險範圍:意外傷害失能保險金的給付】 第 八 條 本契約各項「意外傷害失能保險金」約定如下: 一、「一般意外失能保險金」: 被保險人於本契約有效期間內,因遭受第 17 條 條款第 4 頁
第 六 條 本契約的保險期間為一年,以本契約保險單上所載日時為準,並保證續保二年,保險期間第一次以及 第二次屆滿時,要保人得交付續保保險費,以使本契約繼續有效,本公司不得拒絕續保。前述保證續 保期間屆滿後,要保人於保險期間屆滿時經本公司同意,且交付次一保險期間之保險費者,得逐年更 新本契約,使其繼續有效。要保人得於催告到達翌日起三十日的寬限期間內交付續保保險費,被保險 人在寬限期間內發生保險事故者,本公司仍負保險責任。 本契約續保時,依續保生效當時報經主管機關核可之費率及被保險人職業重新計算保險費。 本契約續保保險期間最長至被保險人保險年齡屆滿七十五歲為止。 被保險人以乘客身分搭i乘大眾運輸交通工具,如該大眾運輸交通工具遭劫持,於劫持中本契約終止者, 本公司自動延長本契約有效期間至劫持事故終了。劫持事故終了係指…第 6 條 條款第 3 頁
這張商品的條款全文共 64 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具