以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 續保 | 不保證續保(公司保留同意權) |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 保險金項目/計畫別 | 計畫一 | 計畫二 | 計畫三 | 計畫四 | 計畫五 | 計畫六 | 計畫七 | 計畫八 | 計畫九 | 計畫十 | 計畫十一 | 計畫十二 | 計畫十三 | 計畫十四 | 計畫十五 | 計畫十六 | 計畫十七 | 計畫十八 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身故保險金或喪葬費用保險金 | 無 | 無 | 無 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 無 | 無 | 無 | 200萬 | 100萬 | 200萬 | 100萬 | 100萬 | |
| 完全失能保險金 | 無 | 無 | 無 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 無 | 無 | 無 | 200萬 | 100萬 | 200萬 | 100萬 | 100萬 | |
| 初次罹患癌症保險金 (給付次數各以一次為限) | 癌症(初期) | 無 | 無 | 無 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 無 | 無 | 無 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 |
| 癌症(輕度)或癌症(重度) | 無 | 無 | 無 | 50,000元 | 50,000元 | 50,000元 | 50,000元 | 50,000元 | 50,000元 | 50,000元 | 無 | 無 | 無 | 50,000元 | 50,000元 | 50,000元 | 50,000元 | 50,000元 | |
| 意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 200萬 | 300萬 | 200萬 | 300萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | |
| 意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以附表三所列給付比例 | 200萬乘以附表三所列給付比例 | 300萬乘以附表三所列給付比例 | 100萬乘以附表三所列給付比例 | 200萬乘以附表三所列給付比例 | 300萬乘以附表三所列給付比例 | 200萬乘以附表三所列給付比例 | 300萬乘以附表三所列給付比例 | 200萬乘以附表三所列給付比例 | 300萬乘以附表三所列給付比例 | 100萬乘以附表三所列給付比例 | 200萬乘以附表三所列給付比例 | 300萬乘以附表三所列給付比例 | 100萬乘以附表三所列給付比例 | 100萬乘以附表三所列給付比例 | 100萬乘以附表三所列給付比例 | 200萬乘以附表三所列給付比例 | 300萬乘以附表三所列給付比例 |
| 最高給付金額 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 200萬 | 300萬 | 200萬 | 300萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | |
| 重大燒燙傷保險金 | 25萬 | 50萬 | 75萬 | 25萬 | 50萬 | 75萬 | 50萬 | 75萬 | 50萬 | 75萬 | 25萬 | 50萬 | 75萬 | 25萬 | 25萬 | 25萬 | 50萬 | 75萬 | |
| 意外傷害醫療保險金 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 無 | 無 | 無 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | |
| 實支實付型醫療保險金 | 每日病房費 | 1,500元 | |||||||||||||||||
| 每日加護病房費 | 1,500元 | ||||||||||||||||||
| 每次住院手術費 | 36,000元 | ||||||||||||||||||
| 每次住院醫療費 | 28,056元 | ||||||||||||||||||
| 日額型住院醫療保險金 | 一般住院醫療日額 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1,000元/日 | 1,000元/日 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1,000元/日 | 1,000元/日 | 1,000元/日 | 1,000元/日 |
| 加護病房日額 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1,000元/日 | 1,000元/日 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1,000元/日 | 1,000元/日 | 1,000元/日 | 1,000元/日 |
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數,其超過部分本公 司不負給付責任,本公司並應無息退還該超過部分之已繳保險費。 前項情形,如要保人向二家(含)以上保險公司投保,或向同一保險公司投保數個保險契(附)約, 且其投保之喪葬費用保險金額合計超過前項所定之限額者,本公司於所承保之喪葬費用金額範圍 內,依各要保書所載之要保時間先後,依約給付喪葬費用保險金至前項喪葬費用額度上限為止,如 有二家以上保險公司之保險契約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者,各該保險公司應依 其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。 【保險範圍:意外殘廢保險金的給付】 第二十六條 被保險人於本契約有效期間內遭受第 17 條 條款第 8 頁
第四十二條) MGE1070430 2/27 商品代號:MGE 本契約於訂立契約前已提供要保人不低於三日之審閱期間。 富邦人壽保倍平安傷害暨健康一年定期保險 【給付項目:身故保險金或喪葬費用保險金、完全殘廢保險金、初次罹患癌症保險金、實支實 付型醫療保險金(每日病房費、每日加護病房費、每次住院手術費或門診手術費、每次住院醫療 費或門診手術醫療費)或住院醫療日額保險金,二者擇一給付、日額型住院醫療保險金(一般住 院醫療保險金、加護病房住院醫療保險金)、重大燒燙傷保險金、意外傷害醫療保險金、意外身 故保險金或喪葬費用保險金、意外殘廢保險金】 【本保險為不分紅保單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目】 【本保險為非保證續保之保險商品】 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益, …第 42 條 條款第 1 頁
這張商品的條款全文共 51 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具