以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 續保 | 保證續保,最高續保至 75 歲 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
(各型計畫擇一投保) (幣別/單位:新臺幣/元)
| 保險金項目/計畫別 | 計畫一 | 計畫二 | ||
|---|---|---|---|---|
| 身故保險金或喪葬費用保險金 | 50萬 | 100萬 | ||
| 一至三級失能保險金 | 致成失能等級之一 | 50萬乘以失能程度表與保險金給付表所列一至三級失能給付比例 | 100萬乘以失能程度表與保險金給付表所列一至三級失能給付比例 | |
| 最高給付金額 | 50萬 | 100萬 | ||
| 初次罹患癌症保險金 (給付次數以一次為限) | 癌症(初期) | 5,000元 | ||
| 癌症(輕度)或癌症(重度) | 50,000元 | |||
| 重大燒燙傷保險金 | 40萬 | |||
| 一般意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | |||
| 大眾運輸工具意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 空中大眾運輸工具 | 200萬 | ||
| 水上大眾運輸工具或陸地大眾運輸工具 | 100萬 | |||
| 公共建築物火災意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | |||
| 電梯意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | |||
| 一般意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表與保險金給付表所列給付比例 | ||
| 最高給付金額 | 100萬 | |||
| 大眾運輸工具意外失能保險金 | 空中大眾運輸工具 | 致成失能等級之一 | 200萬乘以失能程度表與保險金給付表所列給付比例 | |
| 最高給付金額 | 200萬 | |||
| 水上大眾運輸工具或陸地大眾運輸工具 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表與保險金給付表所列給付比例 | ||
| 最高給付金額 | 100萬 | |||
| 公共建築物火災意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表與保險金給付表所列給付比例 | ||
| 最高給付金額 | 100萬 | |||
| 電梯意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表與保險金給付表所列給付比例 | ||
| 最高給付金額 | 100萬 | |||
| 癌症手術治療保險金 | 3萬/次 | |||
| 癌症住院醫療保險金 | 1,000元/日 | |||
| 癌症出院療養保險金(每一次住院最高給付21日) | 1,000元/日 | |||
| 癌症放射線治療保險金(同一保單年度最高給付60日) | 1,000元/日 | |||
| 癌症化學治療保險金(同一保單年度最高給付60日) | 1,000元/日 |
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數,其超過部分本公司不負給付責 任,本公司並應無息退還該超過部分之已繳保險費。 前項情形,如要保人向二家(含)以上保險公司投保,或向同一保險公司投保數個保險契(附)約, 且其投保之喪葬費用保險金額合計超過前項所定之限額者,本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內, 依各要保書所載之要保時間先後,依約給付喪葬費用保險金至前項喪葬費用額度上限為止,如有二家 以上保險公司之保險契約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者,各該保險公司應依其喪葬費 用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。 第二節 保險金的申領及除外責任 【身故保險金或喪葬費用保險金的申領】 第十三條 受益人申領「身故保險金或喪葬費用保險金」時應檢具下列文件: 一、保險單或其謄本。 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。 三、保險金申請書。 四、受益人的身分證明。 【除外責任】第 17 條 條款第 5 頁
這張商品的條款全文共 47 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具