以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 等待期 | 90 天,等待期內發生的疾病不在保障範圍 |
|---|---|
| 續保 | 保證續保,最高續保至 75 歲 |
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
(各型計畫擇一投保)(幣別/單位:新台幣/元)
| 保險金項目/計畫別 | 計畫一 | 計畫二 | 計畫三 | 計畫四 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身故保險金或喪葬費用保險金 | 50萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | ||
| 完全失能保險金 | 50萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | ||
| 重大傷病保險金 | 10萬 | 20萬 | 40萬 | 60萬 | ||
| 低侵襲性癌症保險金 | 0.5萬 | 1萬 | 2萬 | 3萬 | ||
| 重大燒燙傷保險金 | 40萬 | 40萬 | 40萬 | 80萬 | ||
| 一般意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | ||
| 海外意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | ||
| 大眾運輸工具意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 「空中大眾運輸工具」 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 400萬 |
「水上大眾運輸工具」或「陸地大眾運輸工具」 | | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 || 公共建築物火災意外身故保險金或喪葬費用保險金 | | | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 |
| 電梯意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | |
| 最高給付金額 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | ||
| 海外意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | |
| 最高給付金額 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | ||
| 大眾運輸工具意外失能保險金 | 「空中大眾運輸工具」 | 致成失能等級之一 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 400萬乘以失能程度表之給付比例 |
| 最高給付金額 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 400萬 | ||
| 「水上大眾運輸工具」或「陸地大眾運輸工具」 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | |
| 最高給付金額 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | ||
| 公共建築物火災意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | |
| 最高給付金額 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | ||
| 電梯意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | |
| 最高給付金額 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | ||
| 意外傷害住院醫療保險金(最高給付365日) | 500元/日 | 500元/日 | 500元/日 | 1,000元/日 | ||
| 意外傷害加護病房住院醫療保險金(最高給付365日) | 500元/日 | 500元/日 | 500元/日 | 1,000元/日 | ||
| 意外傷害門診手術醫療保險金 | 500元/次 | 500元/次 | 500元/次 | 1,000元/次 | ||
| 一般住院醫療保險金 (最高給付365日,因精神疾病住院,最高90日為限) | 1,000元/日 | 1,000元/日 | 1,000元/日 | 2,000元/日 | ||
| 加護病房住院醫療保險金(最高給付30日) | 2,500元/日 | 2,500元/日 | 2,500元/日 | 5,000元/日 | ||
| 燒燙傷中心住院醫療保險金(每次事故最高給付30日) | 2,500元/日 | 2,500元/日 | 2,500元/日 | 5,000元/日 |
+ 保險年期:一年
+ 繳費年期:一年
+ 投保年齡:15足歲~60歲,可續保至75歲。
+ 職業類別:1~4級。
+ 投保限額:計畫一~計畫四。
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第三十五條所 稱之日間留院。 MGA11100101 3/25 商品代號:MGA1 十一、「同一次住院」:係指被保險人於本契約有效期間,因同一疾病或傷害,或因此引起之併發症, 於出院後十四日內再次住院時,其各種保險金給付,均視為一次住院。但被保險人係於本契約 有效期間屆滿後出院者,本公司就再次住院部分不予給付保險金。 十二、「乘客」:係指有購票行為並持有可得證明搭乘大眾運輸工具之票根或紀錄,且非該大眾運輸工 具之駕駛員、受僱服務人員或維修員等基於工作因素搭乘之人。 十三、「搭乘」:係指被保險人以前款乘客身分進入至完全離開大眾運輸工具之期間。 十四、「大眾運輸工具」:係指領有合法營業執照,提供旅客運送服務,且具有固定路(航)線、固定 班(航)次(含加班班次)、固定場站及固定費率,對大眾開放且提供旅客運送之交通運輸…第 35 條 條款第 2 頁
第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數,其超過部分本公司不負給付責 任,本公司並應無息退還該超過部分之已繳保險費。 前項情形,如要保人向二家(含)以上保險公司投保,或向同一保險公司投保數個保險契(附)約, 且其投保之喪葬費用保險金額合計超過前項所定之限額者,本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內, 依各要保書所載之要保時間先後,依約給付喪葬費用保險金至前項喪葬費用額度上限為止,如有二家 以上保險公司之保險契約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者,各該保險公司應依其喪葬費 用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。 【保險範圍:完全失能保險金的給付】 第十三條 被保險人於本契約有效期間內致成附表二所列完全失能程度之一者,本公司按要保人投保計畫別對照 附表一所載之完全失能保險金給付完全失能保險金後,本契約效力即行終止。 被保險人分別符合 第十二條及 第十三條者,本公司僅就其中一項給付保險金。 MGA11100101 6/25 商品代號:MGA1 第 二 節 保險金的申領及除外責任 【身故保險金或喪葬費用保險金的申領】第 17 條 條款第 5 頁
這張商品的條款全文共 60 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具