以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 續保 | 保證續保,最高續保至 65 歲 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
(各型計畫擇一投保)(幣別/單位:新台幣/元)
| 計畫別 保險金項目別 | 計畫一 MGA1 | 計畫二 MGA2 | 計畫三 MGA3 | 計畫四 MGA4 | 計畫五 MGA5 | 計畫六 MGA6 | 計畫七 MGA7 | 計畫八 MGA8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身故保險金或喪葬費用保險金 | 無 | 20萬 | 20萬 | 50萬 | 無 | 20萬 | 20萬 | 50萬 | |
| 完全失能保險金 | 無 | 20萬 | 20萬 | 50萬 | 無 | 20萬 | 20萬 | 50萬 | |
| 重大疾病保險金 | 無 | 20萬 | 20萬 | 50萬 | 無 | 20萬 | 20萬 | 50萬 | |
| 重大燒燙傷保險金 | 40萬 | 40萬 | 80萬 | 80萬 | 40萬 | 40萬 | 80萬 | 80萬 | |
| 一般意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | |
| 大眾運輸工具意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 「空中大眾運輸工具」 | 無 | 200萬 | 400萬 | 400萬 | 無 | 200萬 | 400萬 | 400萬 |
「水上大眾運輸工具」或「陸地大眾運輸工具」 | 無 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 無 | 100萬 | 200萬 | 200萬 || 公共建築物火災意外身故保險金或喪葬費用保險金 | | 無 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 無 | 100萬 | 200萬 | 200萬 |
| 電梯意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 無 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 無 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般意外失能保險金 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | |||||
| 大眾運輸工具意外失能保險金 | 「空中大眾運輸工具」 | 無 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 400萬乘以失能程度表之給付比例 | 400萬乘以失能程度表之給付比例 | 無 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 400萬乘以失能程度表之給付比例 | 400萬乘以失能程度表之給付比例 |
「水上大眾運輸工具」或「陸地大眾運輸工具」 | 無 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 無 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 || 公共建築物火災意外失能保險金 | | 無 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 無 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 |
| 電梯意外失能保險金 | 無 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 無 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意外傷害醫療保險金 | 2萬 | 2萬 | 2萬 | 2萬 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 意外傷害住院醫療保險金 | 500元/日 ( 最高給付365日) | ||||||||
| 意外傷害加護病房住院醫療保險金 | 500元/日 ( 最高給付365日) | ||||||||
| 意外傷害門診手術醫療保險金 | 1,000元/ 次 | ||||||||
| 一般住院醫療保險金 | 1,000元/日( 最高給付365日) | ||||||||
| 加護病房住院醫療保險金 | 2,000元/日( 最高給付30日) | ||||||||
| 燒燙傷中心住院醫療保險金 | 3,000元/日( 每次事故最高給付30日) |
+ 保險年期:一年
+ 繳費年期:一年
+ 投保年齡:15足歲~55歲,可續保至65歲。
+ 繳別:年繳、半年繳、季繳、月繳
+ 繳費方式:首期及續期保費-收費( 匯款或支票)、一般信用卡、金融機構轉帳。
+ 職業類別:1~4級。
+ 投保限額:請參照本公司投保規則。
+ 體檢規定:依『體檢項目表』所對應之體檢項目體檢。核保得依個案需要,請保戶配合完成體檢、提供相關之檢查報告或病歷資料等。
+ 附加附約:不得附加附約。
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數,其超過部分本公司不負給付責 任,本公司並應無息退還該超過部分之已繳保險費。 前項情形,如要保人向二家(含)以上保險公司投保,或向同一保險公司投保數個保險契(附)約, 且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者,本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內,依 各要保書所載之要保時間先後,依約給付喪葬費用保險金至前項喪葬費用額度上限為止,如有二家 以上保險公司之保險契約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者,各該保險公司應依其喪葬 費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。 被保險人以乘客身分搭乘大眾運輸工具,因遭劫持,於劫持中本契約的保險期間如已終止,本公司 於劫持事故終了前仍負本條約定給付之責。劫持事故終了係指被保險人完全脫離被劫持的狀況。 本公司依本條約定給付各項意外身故保險金或喪葬費用保險金後,本契約效力即行終止。 【保險範圍:意外失能保險金的給付】 第二十六條 本契約各項意外失能保險金約定如下: 一、一般意外失能保險金:被保險人於本契約有效期間內遭受第 17 條 條款第 11 頁
這張商品的條款全文共 58 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具