以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 手術給付方式 | 依手術項目倍數表(定額比例)給付 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 保障項目 | 到達領取生存保險金年齡前 | 到達領取生存保險金年齡後 | |
|---|---|---|---|
| 意外傷害身故保險金/喪葬費用保險金 | 一般意外 | 身故時之「保險金額」、「保單當年度末保單價值準備金」、「年繳保險費總和」之最大值給付 | 身故時之「保險金額」、「當年度末保單價值準備金」擇高給付 |
| 陸上、水上大眾運輸 | 2倍保額 | 2倍保額 | |
| 空中大眾運輸 | 4倍保額 | 4倍保額 | |
| 非意外傷害身故保險金/喪葬費用保險金 | 身故時之「年繳保險費總和」、「保單當年度末保單價值準備金」二者擇高給付 + 退還非壽險部分之解約金 | 退還非壽險部分之解約金 | |
| 生存保險金(註1) | 本契約有效期間內到達指定之特定保險年齡仍生存者,按年繳保險費總和乘條款附表對應之給付倍數,給付生存保險金。 | ||
| 意外傷害完全失能保險金(一級失能) | 一級失能診斷確定時之「保險金額」、「保單當年度末保單價值準備金」、「年繳保險費總和」之最大值給付 | 一級失能診斷確定時之「保險金額」、「保單當年度末保單價值準備金」擇高給付 | |
| 非意外傷害完全失能保險金 | 完全失能診斷確定時之「年繳保險費總和」、「保單當年度末之保單價值準備金」二者擇高給付+退還非壽險部分之解約金 | 退還非壽險部分之解約金 | |
| 重大燒燙傷保險金(註2) | 依保額之25%給付保險金(給付一次為限) | ||
| 重大傷害失能補償保險金(每月給付) | 保額之2%x失能程度給付比例(詳條款內容)(共給付120個月(不論被保險人生存與否 (不論被保險人生存與否)) | ||
| 意外傷害住院手術醫療保險金(註3) | 0.3%保額/同一事故給付一次為限(保險年齡到達75歲前) | ||
| 意外傷害長期住院關懷保險金(註4) | 0.3%保額(因意外同一次住院5日(含)以上,保險年齡到達75歲前) | ||
| 二至六級失能豁免保險費 | 被保險人於本契約有效且繳費期間內遭受條款約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起180日以內致成條款附表所列2~6級失能程度之一者,經醫院醫師診斷失能確定,本公司豁免失能診斷確定日後本契約(不含附約)續期應繳之各期保險費,本契約繼續有效。但超過180日致成2~6級失能程度之一者,受益人若能證明被保險人之失能程度與該意外傷害事故具有因果關係者,不在此限。 |
【註1】:生存保險金給付之倍數依被保險人投保年齡及投保後到達特定保險年齡而定。
【註2】:指身體燒燙傷面積達全身20%以上或顏面燒燙傷合併五官功能障礙,且自意外事故發生之日起屆滿15日仍生存者;重大燒燙傷保險金於契約有效期間內給付一次為限。
【註3】:被保險人於本契約有效期間內且保險年齡到達75歲前因遭受約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起180日以內,於醫院住院接受手術治療且已施行手術者。
【註4】:被保險人於本契約有效期間內且保險年齡到達75歲前因遭受約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起180日以內,於醫院同一次住院接受住院治療5日(含)以上者。
AK50(On-line):20足歲~30歲
AK55(On-line):20足歲~35歲
AK60(On-line):20足歲~40歲
AK65(On-line):20足歲~45歲
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第三十二條 有下列情形之一者,本公司不負給付非意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金、非意外傷害完全殘 廢保險金的責任: 一、要保人故意致被保險人於死。 二、被保險人故意自殺或自成完全殘廢。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者,本公 司仍負給付非意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金之責任。 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全殘廢。 因第一項各款情形而免給付保險金者,本契約累積達有保單價值準備金時,本公司返還保單價值準 備金予要保人或應得之人。 【不保事項】第 32 條 條款第 8 頁
這張商品的條款全文共 59 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具