資料來自內政部實價登錄官方批次(全國 63 萬筆成交、每旬更新,資料時點 2026-08-18(每旬跟進官方批次))。下表為各主要行政區最新一季成屋成交單價統計:
| 行政區 | 季別 | 單價中位數 | P25–P75 區間 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 115S2 | 102.5 萬/坪 | 81.7–127 萬/坪 | 101 |
| 臺北市信義區 | 115S2 | 83 萬/坪 | 61.2–110 萬/坪 | 47 |
| 臺北市中山區 | 115S2 | 78.9 萬/坪 | 64.9–95.9 萬/坪 | 117 |
| 臺北市內湖區 | 115S2 | 63.2 萬/坪 | 51–80.7 萬/坪 | 53 |
| 臺北市文山區 | 115S2 | 51.7 萬/坪 | 42.3–72.6 萬/坪 | 51 |
| 新北市板橋區 | 115S2 | 56.9 萬/坪 | 43.1–69.6 萬/坪 | 142 |
| 新北市新莊區 | 115S2 | 45.9 萬/坪 | 36.7–57.9 萬/坪 | 128 |
| 新北市中和區 | 115S2 | 51.5 萬/坪 | 42.9–60.7 萬/坪 | 132 |
| 新北市三重區 | 115S2 | 48.1 萬/坪 | 37–61.3 萬/坪 | 104 |
| 新北市林口區 | 115S2 | 45.2 萬/坪 | 38.6–55.9 萬/坪 | 51 |
| 桃園市桃園區 | 115S2 | 30.8 萬/坪 | 24.9–41.3 萬/坪 | 166 |
| 桃園市中壢區 | 115S2 | 28.9 萬/坪 | 23.3–37.1 萬/坪 | 154 |
| 桃園市龜山區 | 115S2 | 31.6 萬/坪 | 22.8–42.7 萬/坪 | 101 |
| 臺中市西屯區 | 115S2 | 31.1 萬/坪 | 24.1–40.2 萬/坪 | 140 |
| 臺中市北屯區 | 115S2 | 31.9 萬/坪 | 26.1–42.8 萬/坪 | 151 |
| 臺中市南屯區 | 115S2 | 34 萬/坪 | 27.7–42.7 萬/坪 | 62 |
| 臺南市東區 | 115S2 | 25.6 萬/坪 | 19–35.9 萬/坪 | 83 |
| 臺南市安平區 | 115S2 | 24.6 萬/坪 | 22.1–28.6 萬/坪 | 41 |
| 臺南市永康區 | 115S2 | 22.9 萬/坪 | 16.8–31.3 萬/坪 | 117 |
| 高雄市苓雅區 | 115S2 | 23.6 萬/坪 | 17.4–34.1 萬/坪 | 110 |
| 高雄市左營區 | 115S2 | 27.5 萬/坪 | 20.3–33.9 萬/坪 | 95 |
| 高雄市鼓山區 | 115S2 | 30.9 萬/坪 | 25–36.1 萬/坪 | 62 |
| 新竹縣竹北市 | 115S2 | 46.4 萬/坪 | 41.1–55.2 萬/坪 | 65 |
行政區統計是大範圍平均;同區不同路段、屋齡、型態價差可能很大。
在 Ultra Advisor 裡對 AI 副手傲創丟一個地址,直接回:該門牌的歷史成交紀錄、同路段各季單價與最近成交明細,並可一路接到增貸現金流試算。
免費註冊,丟地址查門牌成交與路段行情區域成交統計非個別門牌估值;實際價格與可貸額度以銀行鑑價與核貸為準。
資料覆蓋總覽|知識庫(保險與財務文章)|資料快照日期:2026-08-25