以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 等待期 | 90 天,等待期內發生的疾病不在保障範圍 |
|---|---|
| 續保 | 可續保(條款未明示是否保證) |
| 手術給付方式 | 定額給付 |
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 給付項目 | 給付內容 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 保險金之給付 | 罹患癌症保險金 | 包含下列兩項: 1.基本給付金額:每單位新台幣20,000元 2.每月給付金額:每單位給付新台幣300元(以60個月為限) | 以1次為限 |
| 住院醫療保險金 | 每單位新台幣3,000元 | - | |
| 外科手術保險金 | 每單位新台幣10,000元 | 同一保險單年度內以不超過2次為限 | |
| 門診醫療保險金 | 每單位新台幣1,000元 | 同一保單年度內最高不超過60個月為限(限於注射性化學治療、X光及放射線治療及其他必要之外科處理) | |
| 癌症身故保險金 | 每單位新台幣150,000 | - | |
| 防癌健康檢查 | 檢查項目:身體觸診、病史問卷、胸部X光照射及檢查、糞便潛血檢查、尿液分析及子宮頸抹片檢查等項目為限 | 每一保險年度以一次為限(該保險單同一保險年度內以一名被保險人一次為限) | |
| 兒童居家護理 | 新台幣6,000元/月 | - |
1.本人及配偶:18~70歲。
2.子女:0歲~23歲之未婚子女。
這張商品的條款全文共 31 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具