以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 續保 | 不保證續保(公司保留同意權) |
|---|---|
| 手術給付方式 | 實支實付(核實)、依住院日額倍數給付 |
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 保險金項目/計畫別 | 計畫一 | 計畫二 | 計畫三 | 計畫四 | 計畫五 | 計畫六 | 計畫七 | 計畫八 | 計畫九 | 計畫十 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身故保險金或喪葬費用保險金 | 無 | 無 | 無 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | ||
| 完全失能保險金 | 無 | 無 | 無 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | ||
| 初次罹患癌症保險金 給付次數各以一次為限 | 癌症(初期) | 無 | 無 | 無 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | |
| 癌症(輕度)或癌症(重度) | 無 | 無 | 無 | 50,000元 | 50,000元 | 50,000元 | 50,000元 | 50,000元 | 50,000元 | 50,000元 | ||
| 重大燒燙傷保險金 | 25萬 | 50萬 | 75萬 | 25萬 | 50萬 | 75萬 | 50萬 | 75萬 | 50萬 | 75萬 | ||
| 一般意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 200萬 | 300萬 | 200萬 | 300萬 | ||
| 大眾運輸工具意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 「空中大眾運輸工具」 | 無 | ||||||||||
| 「水上大眾運輸工具」或 「陸地大眾運輸工具」 | 無 | |||||||||||
| 公共建築物火災意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 無 | |||||||||||
| 電梯意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 無 | |||||||||||
| 一般意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以附 表三所列給付 比例 | 200萬乘以附 表三所列給付 比例 | 300萬乘以附 表三所列給付 比例 | 100萬乘以附 表三所列給付 比例 | 200萬乘以附 表三所列給付 比例 | 300萬乘以附 表三所列給 比例 | 200萬乘以附 表三所列給付 比例 | 300萬乘以附 表三所列給付 比例 | 200萬乘以附 表三所列給付 比例 | 300萬乘以附 表三所列給付 比例 | |
| 最高給付金額 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 200萬 | 300萬 | 200萬 | 300萬 | ||
| 大眾運輸工具意外失能保險金 | 「空中大眾 運輸工具」 | 致成失能等級之一 | 無 | |||||||||
| 最高給付金額 | 無 | |||||||||||
| 「水上大眾運輸工具」或「陸地大眾運輸工具」 | 致成失能 等級之一 | 無 | ||||||||||
| 最高給付金額 | 無 | |||||||||||
| 公共建築物火災意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 無 | ||||||||||
| 最高給付金額 | 無 | |||||||||||
| 電梯意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 無 | ||||||||||
| 最高給付金額 | 無 | |||||||||||
| 癌症手術治療保險金 | 1萬/次 | 1萬/次 | 1萬/次 | 3萬/次 | 3萬/次 | 3萬/次 | 3萬/次 | 3萬/次 | 3萬/次 | 3萬/次 | ||
| 癌症住院醫療保險金 | 1,000元/日 | |||||||||||
| 癌症出院療養保險金 | 1,000元/日 | |||||||||||
| 癌症放射線治療保險金 | 1,000元/日 | |||||||||||
| 癌症化學治療保險金 | 1,000元/日 | |||||||||||
| 意外傷害住院醫療保險金 | 1,000元/日 | 1,500元/日 | 1,500元/日 | |||||||||
| 意外傷害加護病房住院醫療保險金 | 1,000元/日 | 1,500元/日 | 1,500元/日 | |||||||||
| 意外傷害門診手術醫療保險金 | 2,000元/次 | 3,000元/次 | 3,000元/次 | |||||||||
| 意外傷害醫療保險金 | 3萬 | |||||||||||
| 實支實付型醫療 保險金 | 每日病房費 | 1,500元 | ||||||||||
| 每日加護病房費 | 1,500元 | |||||||||||
| 每次住院手術費 | 36,000元 | |||||||||||
| 每次住院醫療費 | 84,168元 |
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第二十一條 被保險人因下列原因所致之疾病或傷害而診療者,本公司不負給付本章各項保險金的責任: 一、被保險人之故意行為(包括自殺及自殺未遂)。 二、被保險人之犯罪行為。 三、被保險人非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。 被保險人因下列事故而診療者,本公司不負給付本章各項保險金的責任: 一、美容手術、外科整型。但為重建其基本功能所作之必要整型,不在此限。 二、外觀可見之天生畸形。 三、非因當次住院事故治療之目的所進行之牙科手術。 四、裝設義齒、義肢、義眼、眼鏡、助聽器或其它附屬品。但因遭受意外傷害事故而住院診療者, 不在此限,且其裝設以一次為限。 五、健康檢查、療養、靜養、戒毒、戒酒、護理或養老之非以直接診治病人為目的者。 六、懷孕、流產或分娩及其併發症。但下列情形不在此限: (一)懷孕相關疾病: 1.子宮外孕。 2.葡萄胎。 3.前置胎盤。 4.胎盤早期剝離。 5.產後大出血。 6.子癲前症。 7.子癇症。 8.萎縮性胚胎。 9.胎兒染色體異常之手術。 (二)因醫療行為所必要之流產,包含: 1.因本人或其配偶患有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神疾病。 2.因本人或其配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病。 3.有醫學上理…第 21 條 條款第 8 頁
第四十三條) MGG1090901 2/30 商品代號:MGG 本契約於訂立契約前已提供要保人不低於三日之審閱期間。 富邦人壽新圓滿傷害暨健康一年定期保險 【給付項目:身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、初次罹患癌症保險金、癌症住 院醫療保險金、癌症出院療養保險金、癌症手術治療保險金、癌症放射線治療保險金、癌症化 學治療保險金、實支實付型醫療保險金(每日病房費、每日加護病房費、每次住院手術費或門診 手術費、每次住院醫療費或門診手術醫療費)或住院醫療日額保險金,二者擇一給付、重大燒燙 傷保險金、意外傷害住院醫療保險金、意外傷害加護病房住院醫療保險金、意外傷害門診手術 醫療保險金、意外傷害醫療保險金、一般意外身故保險金或喪葬費用保險金、大眾運輸工具意 外身故保險金或喪葬費用保險金、公共建築物火災意外身故保險…第 43 條 條款第 1 頁
這張商品的條款全文共 61 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具