以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 續保 | 保證續保,最高續保至 75 歲 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 保險金項目/計畫別 | 計畫一 | 計畫二 | 計畫三 | 計畫四 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | ||||
| 癌症身故保險金額 | 20萬 | ||||
| 重大燒燙傷保險金 | 40萬 | ||||
| 意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | |||
| 最高給付金額 | 100萬 | ||||
| 天然災害意外傷害 二至十一級失能保險金 | 致成二至十一級失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | |||
| 最高給付金額 | 100萬 | ||||
| 癌症住院醫療保險金 | 1,000元/日 | ||||
| 癌症出院療養保險金(最高給付21日) | 1,000元/日 | ||||
| 癌症手術治療保險金 | 10,000元/次 | ||||
| 癌症放射線治療保險金(最高給付60日) | 1,000元/日 | ||||
| 癌症化學治療保險金(最高給付60日) | 1,000元/日 | ||||
| 意外傷害醫療保險金 | 0 | 4萬 | 0 | 4萬 | |
| 意外傷害住院醫療保險金(最高給付365日) | 1,000元/日 | ||||
| 意外傷害加護病房住院醫療保險金(最高給付365日) | 1,000元/日 | ||||
| 意外傷害門診手術醫療保險金(每次意外傷害申領以一次為限) | 2,000元/次 | ||||
| 住院醫療保險金 (最高給付365日,因精神疾病住院,最高90日為限) | 1,000元/日 | 1,000元/日 | 2,000元/日 | 2,000元/日 | |
| 加護病房住院醫療保險金(最高給付30日) | 2,000元/日 | 2,000元/日 | 4,000元/日 | 4,000元/日 | |
| 燒燙傷中心住院醫療保險金(最高給付30日) | 3,000元/日 | 3,000元/日 | 6,000元/日 | 6,000元/日 | |
| 住院看護保險金(最高給付365日) | 500元/日 | 500元/日 | 1,000元/日 | 1,000元/日 |
這張商品的條款全文共 42 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具