以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 續保 | 保證續保,最高續保至 65 歲 |
|---|
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
(各型計畫擇一投保) (幣別/單位:新臺幣/元)
| 保險金項目/計畫別 | 計畫一 | 計畫二 | 計畫三 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 身故保險金或喪葬費用保險金 | 50萬 | 50萬 | 100萬 | ||
| 完全失能保險金 | 50萬 | 50萬 | 100萬 | ||
| 初次罹患癌症保險金 (給付次數以一次為限) | 原位癌 | 5,000元 | |||
| 惡性腫瘤 | 50,000元 | ||||
| 癌症身故保險金 | 20萬 | 20萬 | 30萬 | ||
| 重大燒燙傷保險金 | 40萬 | 80萬 | 80萬 | ||
| 一般意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | ||
| 大眾運輸工具意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 「空中大眾運輸工具」 | 200萬 | 400萬 | 400萬 | |
| 「水上大眾運輸工具」或「陸地大眾運輸工具」 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | ||
| 公共建築物火災意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | ||
| 電梯意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | ||
| 一般意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | |
| 最高給付金額 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | ||
| 大眾運輸工具意外失能保險金 | 「空中大眾運輸工具」 | 致成失能等級之一 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 400萬乘以失能程度表之給付比例 | 400萬乘以失能程度表之給付比例 |
| 最高給付金額 | 200萬 | 400萬 | 400萬 | ||
| 「水上大眾運輸工具」或「陸地大眾運輸工具」 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | |
| 最高給付金額 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | ||
| 公共建築物火災意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | |
| 最高給付金額 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | ||
| 電梯意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | 200萬乘以失能程度表之給付比例 | |
| 最高給付金額 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | ||
| 癌症手術治療保險金 | 1萬/次 | 3萬/次 | 3萬/次 | ||
| 癌症住院醫療保險金 | 1,000元/日 | ||||
| 癌症出院療養保險金 | 1,000元/日(最高給付21日) | ||||
| 癌症放射線治療保險金 | 1,000元/日(最高給付60日) | ||||
| 癌症化學治療保險金 | 1,000元/日(最高給付60日) | ||||
| 意外傷害住院醫療保險金 | 1,000元/日(最高給付365日) | ||||
| 意外傷害加護病房住院醫療保險金 | 1,000元/日(最高給付365日) | ||||
| 意外傷害門診手術醫療保險金 | 2,000元/次 | ||||
| 一般住院醫療保險金 (最高給付365日,因精神疾病住院,最高90日為限) | 1,000元/日(最高給付365日) | ||||
| 加護病房住院醫療保險金 | 2,000元/日(最高給付30日) | ||||
| 燒燙傷中心住院醫療保險金 | 3,000元/日(每次事故最高給付30日) |
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第十六條 有下列情形之一者,本公司不負給付本章各項保險金的責任: 一、要保人故意致被保險人於死。 二、被保險人故意自殺或自成完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者,本公司 MGB1070914 6/25 商品代號:MGB 仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。 前項第一款及 第三十六條情形致被保險人完全失能時,本公司按 第十三條的約定給付完全失能保險金。 因第一項各款情形而免給付保險金者,本公司退還未到期保險費予應得之人。 第三章 健康險 第一節 保險範圍 【保險範圍:癌症保險金的給付】 第十七條 被保險人於等待期間屆滿後的本契約有效期間內,始經病理組織切片或血液細胞學檢查診斷確定罹患第 16 條 條款第 5 頁
這張商品的條款全文共 55 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具