以下內容整理自官方條款與商品說明;理賠以正式條款與保險公司核定為準。
| 續保 | 不保證續保(公司保留同意權) |
|---|---|
| 手術給付方式 | 依住院日額倍數給付 |
來源:保險公司官方商品說明,由 Ultra Advisor 整理。
| 保險金項目/計畫別 | 計畫一 | 計畫二 | 計畫三 | 計畫四 | 計畫五 | 計畫六 | 計畫七 | 計畫八 | 計畫九 | 計畫十 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身故保險金或喪葬費用保險金 | 無 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 50萬 | ||||||
| 完全失能保險金 | 無 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 50萬 | ||||||
| 一般意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | 200萬 | 50萬 | 100萬 | 150萬 | 100萬 | 300萬 | 200萬 | 100萬 | 50萬 | |
| 大眾交通運輸工具意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 無 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 無 | ||||||
| 陸地大眾交通運輸工具意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 無 | 300萬 | 200萬 | 100萬 | 無 | ||||||
| 公共建築物火災意外身故保險金或喪葬費用保險金 | |||||||||||
| 電梯意外身故保險金或喪葬費用保險金 | |||||||||||
| 一般意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 100萬乘以附表三所列給付比例 | 200萬乘以附表三所列給付比例 | 50萬乘以附表三所列給付比例 | 100萬乘以附表三所列給付比例 | 150萬乘以附表三所列給付比例 | 100萬乘以附表三所列給付比例 | 300萬乘以附表三所列給付比例 | 200萬乘以附表三所列給付比例 | 100萬乘以附表三所列給付比例 | 50萬乘以附表三所列給付比例 |
| 最高給付金額 | 100萬 | 200萬 | 50萬 | 100萬 | 150萬 | 100萬 | 300萬 | 200萬 | 100萬 | 50萬 | |
| 大眾交通運輸工具意外失能保險金 | 致成失能等級之一 | 無 | 500萬乘以附表三所列給付比例 | 500萬乘以附表三所列給付比例 | 500萬乘以附表三所列給付比例 | 無 | |||||
| 最高給付金額 | 無 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 無 | ||||||
| 陸地大眾交通運輸工具意外一級失能保險金 | 無 | 300萬 | 200萬 | 100萬 | 無 | ||||||
| 公共建築物火災意外一級失能保險金 | 無 | ||||||||||
| 電梯意外一級失能保險金 | 無 | ||||||||||
| 意外傷害住院醫療保險金 | 無 | 2,000元/日 | |||||||||
| 意外傷害醫療保險金 | 2萬 | 4萬 | 3萬 | 6萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | ||||
| 意外傷害門診手術醫療保險金 | 無 | 1,000元/次 | |||||||||
| 一般住院醫療日額保險金 | 無 | 2,000元/日 | 1,500元/日 | 1,000元/日 | 1,000元/日 | ||||||
| 出院後療養保險金 | 無 | 1,500元/日 | 1,000元/日 | 500元/日 | 500元/日 | ||||||
| 加護病房住院醫療保險金 | 無 | 4,000元/日 | 3,000元/日 | 2,000元/日 | 2,000元/日 | ||||||
| 燒燙傷中心住院醫療保險金 | 無 | 6,000元/次 | 4,500元/次 | 3,000元/次 | 3,000元/日 | ||||||
| 癌症住院醫療保險金 | 無 | 2,000元/日 | 1,500元/日 | 1,000元/日 | 1,000元/日 | ||||||
| 癌症出院後療養保險金 | 無 | 2,000元/日 | 1,500元/日 | 1,000元/日 | 500元/日 | ||||||
| 癌症手術治療保險金 | 無 | 2萬/次 | |||||||||
| 癌症放射線治療保險金 | 無 | 1,000元/日 | |||||||||
| 癌症化學治療保險金 | 無 | 1,000元/日 |
計畫一、計畫二:15足歲~65歲,可續保至70歲。
計畫三、計畫四:1歲~20歲,可續保至20歲。
計畫五:15足歲~60歲,可續保至65歲。
計畫六:1歲~20歲,可續保至65歲。
計畫七~計畫十:15足歲~50歲,可續保至65歲。
直接引自條款原文,附條號與頁碼;「…」表示節錄未完。
第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數,其超過部分本公司不負給付責 任,本公司並應無息退還該超過部分之已繳保險費。 前項情形,如要保人向二家(含)以上保險公司投保,或向同一保險公司投保數個保險契(附)約, 且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者,本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內,依 各要保書所載之要保時間先後,依約給付喪葬費用保險金至前項喪葬費用額度上限為止,如有二家 以上保險公司之保險契約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者,各該保險公司應依其喪葬 費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。 本公司依本條約定給付各項意外身故保險金或喪葬費用保險金後,本契約效力即行終止。 【保險範圍:意外失能保險金的給付】 第二十五條 本契約各項意外失能保險金約定如下: 一、一般意外失能保險金:被保險人於本契約有效期間內遭受第 17 條 條款第 9 頁
第四十條) FBH1111202 2/22 商品代號:FBH 本契約於訂立契約前已提供要保人不低於三日之審閱期間。 富邦人壽新守護錦囊傷害暨健康一年定期保險 【給付項目:身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、癌症住院醫療保險金、癌症出 院後療養保險金、癌症手術治療保險金、癌症放射線治療保險金、癌症化學治療保險金、一般 住院醫療日額保險金、出院後療養保險金、加護病房住院醫療保險金、燒燙傷中心住院醫療保 險金、意外傷害住院醫療保險金、意外傷害門診手術醫療保險金、意外傷害醫療保險金、一般 意外身故保險金或喪葬費用保險金、大眾交通運輸工具意外身故保險金或喪葬費用保險金、陸 地大眾交通運輸工具意外身故保險金或喪葬費用保險金、公共建築物火災意外身故保險金或喪 葬費用保險金、電梯意外身故保險金或喪葬費用保險金、一般意外…第 40 條 條款第 1 頁
這張商品的條款全文共 67 段。登入後可以直接對它提問(例如「住院 3 天門診手術賠不賠」),AI 會引用條文逐條回答;也能跟同類商品逐項對照、用官方費率表逐格試算保費。
免費註冊,對這張條款直接提問7 天免費試用,不需信用卡。Ultra Advisor 為獨立工具,不販售保單、不收取佣金。
本頁資訊為條款與官方商品說明之自動整理,可能有遺漏或抽取誤差;實際理賠以保單條款與保險公司核定為準。資料覆蓋總覽|保險知識庫|條款查詢工具